lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/04/2026 - 16:19:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE EVANGELISTA DE ALENCAR ***.187.658-** 400,00 400,00 400,00
JOSE FERNANDES GOMES ***.204.883-** 5.680,00 4.260,00 2.840,00
JOSÉ GOMES LIMA ***.122.853-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA DE MELO ***.073.433-** 236,47 236,47 0,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME 05.924.510/0001-79 70.789,20 31.341,80 29.681,80
JOSÉ OLAVIO SOUSA ***.458.843-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSÉ RENE RODRIGUES DE MORAES - ME 26.957.751/0001-94 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE ROBERTO SILVERIO DE SOUSA ***.002.003-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE ROBERTO SILVERIO DE SOUSA 44.537.266 44.537.266/0001-43 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE TAVEIRA SOBRINHO ***.257.793-** 31.410,36 23.557,77 15.705,18
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO ***.836.003-** 26.829,42 13.414,71 8.943,14
JOSE WILTON SOARES E SILVA ***.948.193-** 400,00 0,00 0,00
JOYCE CRISTIANE GOMES ALMEIDA MELO ***.760.533-** 330,00 330,00 330,00
JR LOCAÇÕES LTDA 10.716.436/0001-35 326.748,64 227.580,08 158.583,40
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 32.520.763/0001-50 52.497,51 0,00 0,00
JUCENIR SILVA RODRIGUES ***.581.443-** 400,00 0,00 0,00
JUDÁ JULIO DE CARVALHO BATISTA ***.955.873-** 4.684,34 4.684,34 4.684,34
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA ***.206.853-** 3.069,93 2.340,00 2.340,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 738.494,83 683.588,31 683.588,31
KATIANY TORQUATO FERRER ***.892.703-** 40,50 40,50 0,00
KINGSHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 41.014.074/0001-64 8.960,00 0,00 0,00
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS 07.178.668/0001-72 51.000,00 22.427,30 22.427,30
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA 07.179.468/0001-34 280.000,00 171.734,59 171.734,59
LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS ***.769.343-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO ***.726.323-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
LEILA GONÇALVES BEZERRA VIANA ***.408.263-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
LEONARDA MARGARIDA FEITOSA ***.164.813-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS ***.652.633-** 140,00 140,00 140,00
LEONARDO LENIN MARQUES DE BRITO ***.697.463-** 5.991,57 5.991,57 5.991,57
LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 18.641.075/0001-17 14.699,85 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024