lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 515 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 14:57:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 32.520.763/0001-50 93.261,79 52.497,51 52.497,51
JUCENIR SILVA RODRIGUES ***.581.443-** 800,00 400,00 400,00
JUDÁ JULIO DE CARVALHO BATISTA ***.955.873-** 4.684,34 4.684,34 4.684,34
JÚLIO CESAR DE SOUZA MELO ***.681.623-** 330,00 330,00 330,00
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA ***.206.853-** 4.629,93 2.730,00 2.340,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 862.638,03 683.588,31 683.588,31
KARMEM LYVIA DE ALENCAR BRITO SIEBRA ***.724.024-** 679,20 0,00 0,00
KATIANY TORQUATO FERRER ***.892.703-** 40,50 40,50 0,00
KINGSHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 41.014.074/0001-64 8.960,00 8.960,00 0,00
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS 07.178.668/0001-72 71.000,00 48.957,49 48.957,49
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA 07.179.468/0001-34 440.000,00 323.691,80 323.691,80
LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS ***.769.343-** 2.750,00 2.200,00 2.200,00
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO ***.726.323-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
LEILA GONÇALVES BEZERRA VIANA ***.408.263-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
LEONARDA MARGARIDA FEITOSA ***.164.813-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS ***.652.633-** 420,00 420,00 420,00
LEONARDO LENIN MARQUES DE BRITO ***.697.463-** 5.991,57 5.991,57 5.991,57
LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 18.641.075/0001-17 14.699,85 14.699,85 0,00
LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 35.040,40 0,00 0,00
LIGA DE ESPORTES AMADORES DO CRATO - L E A C 07.910.718/0001-64 33.835,00 0,00 0,00
LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA ***.388.243-** 400,00 400,00 400,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 1.250.340,00 1.002.072,60 1.002.072,60
LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO ***.428.873-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUCAS OLIVEIRA GONÇALVES MOURA ***.591.223-** 540,00 0,00 0,00
LUCIANA SIDRIM BARRETO ***.758.643-** 330,00 0,00 0,00
LUCIANO FLAVIO DA SILVA CAVALCANTE ***.871.913-** 4.648,01 4.648,01 4.648,01
LUIZ MURILO PEIXOTO ***.941.163-** 26.582,85 26.582,85 21.266,28
LUNNA LIMA DIAS DE ALMEIDA LTDA 64.183.507/0001-00 58.480,00 0,00 0,00
LUZI MARCOS MOREIRA DA SILVA ***.272.944-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 121.863,04 54.584,99 51.889,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024