lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 755 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 11:22:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID 10.798.430/0001-54 131.250,00 52.500,00 52.500,00
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO 08.902.590/0001-50 170.000,00 170.000,00 170.000,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.611.868/0001-28 50.000,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA 07.266.893/0001-60 290.000,00 260.771,48 0,00
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA 09.426.420/0001-09 451.540,00 428.040,82 132.791,95
CONSTRUTORA VERTICE LTDA 09.019.058/0001-51 154.000,00 147.909,74 147.909,74
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI 29.043.990/0001-27 71.500,00 39.898,50 28.379,30
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS 37.954.887/0001-67 895.949,29 656.495,68 654.426,33
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. 63.560.007/0001-88 109.693,59 106.332,34 101.239,48
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA 03.963.811/0001-86 141.130,00 51.320,00 51.320,00
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA 07.195.191/0001-33 10.621.435,57 8.349.614,37 6.483.622,33
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA 25.134.969/0001-86 28.000,00 19.119,70 15.648,40
CRATO CARTORIO 2. OFICIO 05.621.016/0001-35 916,32 799,02 799,02
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 48.012.996/0001-81 20.000,00 10.717,34 10.717,34
CYNTHIA NOBRE LEMOS ***.242.603-** 587,12 0,00 0,00
DANIELLY FEITOZA CORDEIRO ***.093.993-** 660,00 660,00 660,00
DANUBIO GONÇALVES SOUSA ***.357.963-** 587,12 587,12 587,12
DAVID LOIOLA DE OLIVEIRA BRASIL ***.527.923-** 1.838,70 1.838,70 1.838,70
DEBORAH ROCHA TAVARES ***.356.043-** 587,12 587,12 587,12
DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM ***.708.903-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 457,76 457,76 457,76
DETRAN/CE 07.135.668/0001-95 19.847,66 2.126,11 2.126,11
DIALA ALVES DE SOUSA ***.138.353-** 587,12 587,12 587,12
DIEGO GONCALVES MONTEIRO ME 53.467.033 53.467.033/0001-02 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DIEGO MACEDO ALVES ***.407.443-** 540,00 540,00 540,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTOS ME 51.276.059/0001-48 21.362,00 21.362,00 21.362,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD 00.087.877/0001-61 161.875,00 161.875,00 138.750,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 2.620.366,55 1.985.268,47 1.985.268,47
DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 90.000,00 0,00 0,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 66.822,80 29.426,10 27.090,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024