lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 823 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/10/2025 - 17:32:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MADELEINE MARIA LEITE AMORIM ***.355.113-** 660,00 660,00 660,00
MAGAIVEL PEDRO DA SILVA ***.426.693-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MAICON MICHEL DE PAULA ROCHA COELHO ***.719.313-** 2.987,99 2.987,99 2.987,99
MAILTON MENEZES DE SOUZA ***.443.083-** 3.320,01 0,00 0,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 44.470.316/0001-12 180.000,00 180.000,00 180.000,00
MANOEL LEANDRO DO NASCIMENTO ***.793.593-** 16.000,00 11.000,00 11.000,00
MANOEL MOREIRA CAMPOS ***.092.083-** 2.724,00 2.724,00 2.724,00
MARCELO FERNANDES DE JESUS ***.299.470-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
MARCELO GUEDES LIMA ***.491.153-** 181,23 181,23 181,23
MARCELO MEDEIROS PAZ LTDA 35.930.895/0001-48 5.600,00 0,00 0,00
MARCELO MENESES DE SOUZA ***.563.383-** 1.536,08 1.536,08 1.536,08
MARCOS ANDRE PEREIRA ***.440.923-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
MARCOS ANTONIO RUAN ARRUDA HOLANDA ***.081.153-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARCOS AURELIO DUARTE ***.941.373-** 900,00 900,00 900,00
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL ***.514.003-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA ***.640.523-** 540,00 540,00 540,00
MARCOS VINICUIS LEONEL TAVARES ***.792.633-** 3.000,00 0,00 0,00
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 10.923.326/0001-44 90.560,00 90.554,67 90.554,67
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 41.858.720/0001-70 500.000,00 500.000,00 500.000,00
MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA ***.670.993-** 20.500,00 14.500,00 14.500,00
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE ***.031.873-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA ***.752.443-** 3.317,99 3.317,99 3.317,99
MARIA AMELIA BRITO MACHADO ***.797.663-** 90,62 90,62 90,62
MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA ***.505.141-** 350,00 350,00 0,00
MARIA DALVA SILVA RIBEIRO ***.717.473-** 330,00 330,00 330,00
MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DE SOUZA ***.688.793-** 181,23 0,00 0,00
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE ***.140.063-** 5.600,00 4.400,00 4.400,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA ***.268.626-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA DE LOURDES GOMES DE AMORIM ***.819.473-** 181,23 0,00 0,00
MARIA DERLANIA DE SOUZA ***.520.653-** 181,23 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024