lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/04/2026 - 16:19:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT COSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 12.000,00 9.000,00 9.000,00
A AMARO F DA SILVA EPP 14.769.245/0001-92 6.600,00 6.600,00 3.300,00
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 57.407.742/0001-53 319.447,79 49.989,92 49.989,92
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 42.402.442/0001-04 42.000,00 42.000,00 42.000,00
ABEL PINHEIRO CAVALCANTE MACIEL JUNIOR ***.095.693-** 15.120,00 0,00 0,00
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 26.472.069/0001-01 705.000,00 120.877,55 120.877,55
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 64.000,00 0,00 0,00
ACESSO SIMPLES LTDA 11.511.940/0001-61 122.960,00 65.863,00 55.017,00
AGENCIA AEROTUR LTDA 08.030.124/0001-21 89.080,79 49.876,42 16.911,44
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA 41.095.391/0001-52 2.859,80 0,00 0,00
ALECIO RIBEIRO DA SILVA ***.256.223-** 26.898,00 20.173,50 20.173,50
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 162.000,00 81.000,00 81.000,00
ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO ***.294.303-** 520,00 0,00 0,00
ALEXANDRE LUCIO NUNES ***.497.454-** 660,00 660,00 660,00
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S 45.898.856/0001-64 900.828,88 699.831,66 521.811,80
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA 35.069.947/0001-33 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ANA CARLA RIBEIRO DA SILVA ME 41.307.762/0001-12 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA CLAUDIA DA SILVA LUCIANO ***.222.353-** 370,00 0,00 0,00
ANA LIMA MITRE ***.175.893-** 2.000,00 1.500,00 1.500,00
ANA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO ***.165.583-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANA MAYARA MIRANDA ***.432.863-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ANA PAULA ALEXANDRE DOS SANTOS ***.929.093-** 683,97 683,97 683,97
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA ***.945.743-** 660,00 0,00 0,00
ANA PAULA MESQUITA UCHOA ***.893.703-** 3.263,34 3.263,34 3.263,34
ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA ***.075.673-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
ANDERSSON ALVES DA SILVA ***.235.543-** 330,00 330,00 330,00
ANDRE BARRETO ESMERALDO ***.409.723-** 10.500,00 7.500,00 7.500,00
ANDRÉ GUERREIRO LIMA ***.903.103-** 400,00 0,00 0,00
ANDRE RICARDO RODRIGUES ***.604.703-** 7.000,00 7.000,00 4.000,00
ANDREZA MARIA DE SOUZA SANTOS ***.884.593-** 42,54 42,54 42,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024