lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 331 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/03/2026 - 16:37:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO 07.587.975/0001-07 59.814.134,53 36.256.386,20 26.852.074,52
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 07.587.975/0001-07 568.000,00 306.827,76 306.827,76
FOPAG - PREVICRATO 215.000,00 107.817,50 107.817,50
FOPAG ESTAGIÁRIOS CONTROLADORIA 07.587.975/0001-07 6.500,00 3.242,00 1.518,00
FOPAG ESTAGIARIOS DIREITOS HUMANOS 07.587.975/0001-07 3.300,00 3.242,00 3.242,00
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 07.587.975/0001-07 2.000,00 1.621,00 1.621,00
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 07.587.975/0001-07 10.000,00 4.268,62 2.431,50
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.587.975/0001-07 200.000,00 108.931,19 108.931,19
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07.587.975/0001-07 5.000,00 1.350,83 1.350,83
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE 07.587.975/0001-07 6.000,00 1.621,00 1.621,00
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO 18.130.000,00 9.434.730,90 9.434.730,90
FOPAG PENSIONISTAS 965.000,00 510.166,92 510.166,92
FRANCILANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE ***.227.393-** 1.620,00 1.080,00 540,00
FRANCINILTON GONÇALVES XANDU ***.243.303-** 700,00 0,00 0,00
FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA ***.376.783-** 1.080,00 0,00 0,00
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES ***.159.193-** 1.850,00 1.850,00 0,00
FRANCISCA LIMA DE CASTRO ***.867.973-** 6.400,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ***.490.303-** 1.600,00 800,00 800,00
FRANCISCA SAMYRA TENORIO BEZERRA ***.095.143-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ALVES BEZERRA ***.852.643-** 5.113,82 2.556,91 2.556,91
FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA ***.395.383-** 450,00 450,00 0,00
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN 06.747.463/0002-89 2.218.864,86 1.149.047,86 821.099,86
FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC 02.108.061/0001-00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO 01.386.084/0001-06 1.905.000,00 951.000,00 951.000,00
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. 06.746.713/0002-66 4.067.501,60 1.481.546,67 1.373.316,76
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 12.903.772/0001-12 10.503.845,38 3.667.845,08 3.237.521,23
GEOVANA PEREIRA DE CARVALHO ***.459.413-** 800,00 400,00 400,00
GERALDO PINHEIRO DE LIMA ***.182.923-** 35.557,02 11.000,00 11.000,00
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME 16.904.584/0001-60 5.670,00 1.890,00 1.890,00
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA ***.141.593-** 5.460,00 3.120,00 3.120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024