lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 749 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/08/2025 - 15:25:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JONAS INACIO DE LIMA - ME 20.384.886/0001-21 1.739.700,00 910.299,68 777.472,64
JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS ***.120.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA ***.201.533-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 36.700,49 9.702,09 9.702,09
JOSE ANTONIO NOBERTO DE CARVALHO ***.583.053-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ BORGES SIMIÃO ***.770.023-** 63.000,00 63.000,00 63.000,00
JOSE CICERO BRAZ DA SILVA ***.224.783-** 8.092,54 8.092,54 8.092,54
JOSE DEMETRO DE ARAUJO ***.796.833-** 7.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME 01.771.703/0001-86 938.383,55 694.413,17 573.445,82
JOSE EVERALDO NOBRE ***.564.383-** 5.000,00 0,00 0,00
JOSE FERNANDES GOMES ***.204.883-** 11.360,00 9.940,00 8.520,00
JOSÉ GOMES LIMA ***.122.853-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSÉ HARICKSON NICOLAU URSULINO ***.015.283-** 4.387,99 2.987,99 2.987,99
JOSE HILDERLANIO FENELON OLIVEIRA ***.322.333-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS JUNIOR ***.160.263-** 2.044,22 2.044,22 2.044,22
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME 05.924.510/0001-79 87.492,77 37.815,00 37.415,00
JOSE MARIANO DOS SANTOS ***.046.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE MAURICIO RIBEIRO MACIEL ***.567.473-** 41.539,84 41.539,84 41.539,84
JOSE MICHERDAN DA SILVA ***.961.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ OLAVIO SOUSA ***.458.843-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE PEQUENO SOBRINHO ***.195.793-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ PERICLES DINIZ MACEDO ***.787.913-** 114,68 114,68 0,00
JOSE RAIMUNDO CORDEIRO ***.031.443-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RICARDO FREITAS DO NASCIMENTO ***.088.953-** 1.785,00 585,00 585,00
JOSE ROBERTO SILVERIO DE SOUSA 44.537.266 44.537.266/0001-43 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE TAVEIRA SOBRINHO ***.257.793-** 62.820,72 54.968,13 47.115,54
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO ***.836.003-** 31.300,99 22.357,85 22.357,85
JOSE WILSON BERNARDO DA SILVA ***.022.983-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSENIR ALVES DE LACERDA ***.657.463-** 20.500,00 20.500,00 15.500,00
JOSIANY DOS SANTOS VARELA ***.366.573-** 220,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024