lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 515 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 14:57:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SARAH LIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.682.353-** 10.000,00 0,00 0,00
SAWANNA KELLEN ESMERALDO FEITOSA ***.511.193-** 3.066,95 3.066,95 0,00
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICR.E PEQUENAS EMPRESAS D 07.121.494/0001-01 31.035,87 0,00 0,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0032-00 793.000,00 691.160,00 691.160,00
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ 05.541.424/0001-87 426.878,46 300.000,00 300.000,00
SECRETARIA DE TURISMO 00.671.077/0001-93 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 258.568,83 124.028,64 124.028,64
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 2.949,81 2.949,81 2.949,81
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA 15.624.187/0001-71 49.000,00 41.769,90 32.811,50
SEVERINO ROBERTO PARENTE GARCIA ***.282.143-** 504,58 504,58 504,58
SHEILA KARINE DE SOUSA ***.013.043-** 2.527,88 2.527,88 2.527,88
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO ***.615.413-** 2.800,00 2.000,00 2.000,00
SILVESTRE BERTO DA SILVA ***.484.418-** 380,00 0,00 0,00
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA ***.079.993-** 2.400,00 1.920,00 1.920,00
SIMARA BASTOS ALMEIDA ***.834.593-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 15.700,00 11.113,62 10.844,25
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 60.975.737/0054-63 29.398.541,53 24.530.166,28 24.333.567,07
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN 07.389.653/0001-53 306.000,00 306.000,00 306.000,00
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676 47.676.085/0014-00 1.046.666,62 1.046.666,62 1.046.666,62
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE 06.744.437/0001-16 3.900,00 3.250,00 3.250,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 45.000,00 37.500,00 30.000,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82.845.322/0001-04 99.202,94 32.523,14 32.523,14
SONIA MARIA DA SILVA ***.439.003-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SONIA ROLIM DE SOUSA ***.501.943-** 19.216,32 12.810,88 12.810,88
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 36.280.886/0001-11 91.714,95 46.891,55 29.375,05
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR 03.788.024/0001-45 92.000,00 41.926,18 41.926,18
STENIO BARBOSA DUARTE ***.306.703-** 440,00 440,00 440,00
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 3.852,30 2.532,09 2.532,09
SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA ***.954.023-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 605.875,95 201.886,72 201.886,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024