lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 487 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA 47.676.085/0001-96 1.163.692,78 1.156.666,66 906.666,66
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE 06.744.437/0001-16 3.250,00 2.600,00 1.950,00
SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA ***.460.843-** 540,00 540,00 540,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 59.513,79 30.000,00 30.000,00
SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS ***.271.573-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SONIA ROLIM DE SOUSA ***.501.943-** 16.343,49 12.810,88 6.405,44
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR 03.788.024/0001-45 450.000,00 0,00 0,00
SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA ***.954.023-** 16.700,00 2.800,00 2.800,00
SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A 14.512.528/0001-54 350,00 350,00 350,00
TEREZA JULIA MARTINS VALERIO ***.776.173-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME 48.700.495/0001-98 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO ***.897.403-** 22.142,09 1.385,82 1.385,82
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 124.681,64 124.000,00 124.000,00
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO ***.850.153-** 2.823,40 2.823,40 2.823,40
TIAGO RIBEIRO DA SILVA ***.347.793-** 2.157,46 2.000,00 2.000,00
TIBERIO MÚCIO ÁLVARES CABRAL BESERRA ***.864.683-** 1.847,87 1.847,87 1.847,87
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA ***.253.593-** 5.570,61 5.000,00 4.200,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 574.446,62 574.282,21 574.282,21
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. 09.444.530/0001-01 587.240,78 494.038,07 494.038,07
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 01.958.201/0001-69 94.300,65 72.157,12 72.157,12
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN 02.869.185/0001-09 4.678.572,18 4.542.462,40 4.542.461,60
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA 06.740.864/0001-26 55.880,00 0,00 0,00
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 24.525.971/0001-13 331.493,42 133.265,00 133.265,00
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA ***.778.893-** 400,00 400,00 400,00
VALERIA GERCINA DAS NEVES CARVALHO ***.973.133-** 19.508,66 11.000,00 11.000,00
VALERIA LOBO LIMA MORAES ***.559.313-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA 17.549.289/0001-03 34.178,80 27.343,04 27.343,04
VAUDENIR TAVARES DE SALES ***.604.513-** 800,00 800,00 800,00
VICENTE AQUINO DA SILVA ***.356.763-** 5.428,88 5.098,88 5.098,88
VICENTE DUARTE NETO ***.667.613-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito