lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010481 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010481
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do fornecedor: 60.746.948/0451-32
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/04/2024 2024 46,70
14/03/2024 2024 36,60
15/03/2024 2024 30,40
18/03/2024 2024 27,60
20/03/2024 2024 64,50
21/03/2024 2024 30,40
22/03/2024 2024 19,70
26/03/2024 2024 40,50
27/03/2024 2024 25,70
28/03/2024 2024 31,70
01/04/2024 2024 33,40
02/04/2024 2024 67,00
03/04/2024 2024 31,50
04/04/2024 2024 72,60
05/04/2024 2024 34,70
08/04/2024 2024 40,90
13/03/2024 2024 25,50
10/04/2024 2024 38,50
11/04/2024 2024 76,30
12/04/2024 2024 22,50
15/04/2024 2024 47,90
16/04/2024 2024 33,40
17/04/2024 2024 21,40
18/04/2024 2024 34,70
19/04/2024 2024 30,60
22/04/2024 2024 22,50
23/04/2024 2024 36,40
24/04/2024 2024 21,80
25/04/2024 2024 23,10
26/04/2024 2024 13,70
29/04/2024 2024 45,00
30/04/2024 2024 30,00
23/01/2024 2024 48,20
03/01/2024 2024 114,50
04/01/2024 2024 55,70
05/01/2024 2024 30,40
08/01/2024 2024 51,40
09/01/2024 2024 66,80
10/01/2024 2024 40,90
11/01/2024 2024 89,50
12/01/2024 2024 37,90
15/01/2024 2024 19,90
16/01/2024 2024 34,90
17/01/2024 2024 36,60
18/01/2024 2024 22,50
19/01/2024 2024 36,00
19/01/2024 2024 6,00
22/01/2024 2024 25,70
02/01/2024 2024 71,30
24/01/2024 2024 37,20
25/01/2024 2024 45,00
26/01/2024 2024 13,90
29/01/2024 2024 25,70
30/01/2024 2024 66,40
31/01/2024 2024 56,30
01/03/2024 2024 53,30
04/03/2024 2024 45,20
05/03/2024 2024 51,00
06/03/2024 2024 25,70
07/03/2024 2024 51,80
08/03/2024 2024 51,30
11/03/2024 2024 46,00
12/03/2024 2024 88,50
Quantidade: 63 Valor total: 2.602,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2024 09040042 2024 46,70
14/03/2024 14030067 2024 36,60
15/03/2024 15030086 2024 30,40
18/03/2024 18030128 2024 27,60
20/03/2024 20030137 2024 64,50
21/03/2024 21030164 2024 30,40
22/03/2024 22030236 2024 19,70
26/03/2024 26030022 2024 40,50
27/03/2024 27030242 2024 25,70
28/03/2024 28030006 2024 31,70
01/04/2024 01040007 2024 33,40
02/04/2024 02040066 2024 67,00
03/04/2024 03040071 2024 31,50
04/04/2024 04040039 2024 72,60
05/04/2024 05040084 2024 34,70
08/04/2024 08040059 2024 40,90
13/03/2024 13030031 2024 25,50
10/04/2024 10040095 2024 38,50
11/04/2024 11040040 2024 76,30
12/04/2024 12040128 2024 22,50
15/04/2024 15040039 2024 47,90
16/04/2024 16040052 2024 33,40
17/04/2024 17040141 2024 21,40
18/04/2024 18040140 2024 34,70
19/04/2024 19040069 2024 30,60
22/04/2024 22040102 2024 22,50
23/04/2024 23040031 2024 36,40
24/04/2024 24040120 2024 21,80
25/04/2024 25040311 2024 23,10
26/04/2024 26040044 2024 13,70
29/04/2024 29040253 2024 45,00
30/04/2024 30040225 2024 30,00
23/01/2024 23010068 2024 48,20
03/01/2024 03010012 2024 114,50
04/01/2024 04010003 2024 55,70
05/01/2024 05010003 2024 30,40
08/01/2024 08010003 2024 51,40
09/01/2024 09010005 2024 66,80
10/01/2024 10010009 2024 40,90
11/01/2024 11010003 2024 89,50
12/01/2024 12010002 2024 37,90
15/01/2024 15010006 2024 19,90
16/01/2024 16010012 2024 34,90
17/01/2024 17010029 2024 36,60
18/01/2024 18010207 2024 22,50
19/01/2024 19010061 2024 36,00
19/01/2024 19010062 2024 6,00
22/01/2024 22010123 2024 25,70
02/01/2024 02010010 2024 71,30
24/01/2024 24010250 2024 37,20
25/01/2024 25010063 2024 45,00
26/01/2024 26010069 2024 13,90
29/01/2024 29010108 2024 25,70
30/01/2024 30010118 2024 66,40
31/01/2024 31010205 2024 56,30
01/03/2024 01030004 2024 53,30
04/03/2024 04030165 2024 45,20
05/03/2024 05030081 2024 51,00
06/03/2024 06030108 2024 25,70
07/03/2024 07030039 2024 51,80
08/03/2024 08030079 2024 51,30
11/03/2024 11030020 2024 46,00
12/03/2024 12030106 2024 88,50
Quantidade: 63 Valor total: 2.602,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito