lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010196 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010196
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000.000,00
Fornecedor: FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
CNPJ do fornecedor: 06.746.713/0002-66
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 2018.11.08.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/01/2024 12282 2024 157.493,12
23/01/2024 12281 2024 130.349,11
23/01/2024 12280 2024 230.151,02
23/01/2024 12288 2024 74.347,04
23/01/2024 12285 2024 60.000,00
23/01/2024 12284 2024 169.376,30
23/01/2024 12283 2024 200.000,00
14/02/2024 12395 2024 157.493,12
14/02/2024 12396 2024 200.000,00
15/02/2024 12397 2024 169.376,30
15/02/2024 12398 2024 60.000,00
15/02/2024 12394 2024 130.349,11
15/02/2024 12393 2024 230.151,02
19/02/2024 12401 2024 30.913,86
Quantidade: 14 Valor total: 2.000.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/01/2024 24010027 2024 74.347,04
24/01/2024 24010029 2024 60.000,00
24/01/2024 24010174 2024 130.349,11
24/01/2024 24010175 2024 200.000,00
24/01/2024 24010176 2024 169.376,30
24/01/2024 24010177 2024 157.493,12
24/01/2024 24010172 2024 230.151,02
21/02/2024 21020039 2024 230.151,02
21/02/2024 21020042 2024 30.913,86
21/02/2024 21020044 2024 157.493,12
21/02/2024 21020045 2024 169.376,30
21/02/2024 21020046 2024 200.000,00
21/02/2024 21020047 2024 130.349,11
21/02/2024 21020048 2024 60.000,00
Quantidade: 14 Valor total: 2.000.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito