lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 993 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 15:31:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSA MARIA MADEIRA COELHO DE ALENCAR ***.097.313-** 587,12 587,12 587,12
ROSA PEREIRA DA SILVA ***.467.013-** 800,00 400,00 400,00
RS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 44.062.140/0001-60 1.480,00 1.480,00 1.480,00
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME 16.417.272/0001-21 532.691,41 345.237,61 321.454,85
RUBENS DIRCEU SCHERER ***.100.830-** 156.772,68 136.643,27 136.643,27
RUBENS VENANCIO ***.178.513-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA ***.282.153-** 12.071,74 10.000,00 10.000,00
S & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 40.794.707/0001-31 41.000,00 0,00 0,00
S. B. GOMES ME 36.262.804/0001-06 60.000,00 60.000,00 60.000,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA 35.055.771/0001-60 516.590,00 464.375,00 460.775,00
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME 22.404.550/0001-09 69.930,34 61.763,68 41.347,03
SALVADOR P´RODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS L 13.157.376/0001-56 600.000,00 600.000,00 600.000,00
SALVANIR SALVIANO DE SOUZA ***.703.083-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA ME 55.775.763/0001-04 64.030,00 64.030,00 64.030,00
SAMIA UERICA LEITE MEDEIROS ***.557.872-** 587,12 0,00 0,00
SAMUEL BATISTA DE LIMA ***.703.963-** 4.306,01 4.306,01 4.306,01
SAMUEL DE ARAUJO GREGORIO ***.013.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SAMUEL HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.630.353-** 13.000,00 13.000,00 13.000,00
SAMUEL MACEDO MOREIRA ***.917.743-** 390,00 390,00 390,00
SAMUEL MORAIS SILVA ***.717.393-** 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SAMUEL MUNGUBA MACEDO ***.040.283-** 698,08 698,08 698,08
SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO ***.347.983-** 4.000,00 2.000,00 2.000,00
SANDRA MARIA BRAZ DE OLIVEIRA ***.886.193-** 181,23 181,23 181,23
SANDRA TOMAZ TELES ***.228.133-** 1.600,00 800,00 800,00
SANDRO VALERIO LEONEL TAVARES ***.812.603-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SÁSKIA LUCIANO BARRETO XENOFONTE ***.168.263-** 660,00 660,00 660,00
SAULO DE ALMEIDA BORGES ME 24.020.217 24.020.217/0001-21 19.912,20 0,00 0,00
SAYMO VENICIO SALES LUNA ***.608.243-** 660,00 0,00 0,00
SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA ME 53.009.301/0001-42 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICR.E PEQUENAS EMPRESAS D 07.121.494/0001-01 55.000,00 46.560,00 46.560,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024