lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 893 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:03:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICR.E PEQUENAS EMPRESAS D 07.121.494/0001-01 55.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0032-00 1.538.595,75 891.760,85 891.760,85
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ 05.541.424/0001-87 449.495,95 449.495,95 449.495,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 03.503.868/0001-00 213.848,85 81.222,14 81.222,14
SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 78.840,00 78.840,00 78.840,00
SECRETARIA DE TURISMO 00.671.077/0001-93 47.161,67 30.984,86 30.984,86
SEDAR ANESTÉSICOS LTDA 20.637.873/0001-17 3.042,00 0,00 0,00
SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 222.711,94 186.241,46 186.241,46
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 175.700,62 170.492,62 170.492,62
SELETA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 22.040.542/0001-20 250.000,00 250.000,00 250.000,00
SERGIO LUIZ GOMES SENA JUNIOR ***.804.654-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 14.313.436/0001-45 302.754,15 233.492,97 233.492,97
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA 15.624.187/0001-71 149.000,00 112.146,60 112.146,60
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL 07.824.144/0001-01 515,00 515,00 515,00
SEVERINO ALEXANDRE DOS SANTOS ***.818.843-** 8.000,00 5.000,00 5.000,00
SHAYNÁ DE OLIVEIRA MOUAE SILVA ***.022.903-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SHEILA ULISSES PAIVA ***.071.204-** 1.845,52 0,00 0,00
SHEYLA CRISTIANA PEREIRA JUCA ***.404.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO ***.615.413-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
SIDNEY FLORENCIO DE OLIVEIRA ME 49.254.482 49.254.482/0001-03 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SILVANIA DUARTE DA SILVA ***.778.833-** 2.134,30 0,00 0,00
SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA ***.725.903-** 2.585,00 2.585,00 2.585,00
SILVIA RAQUEL LIBERALINO LEITE DE AQUINO ***.635.433-** 4.150,03 0,00 0,00
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA ***.079.993-** 5.280,00 4.800,00 4.800,00
SILVIO CLAY PEREIRA DE SOUSA ***.459.593-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SINDICATO DOS NOT. REG. E DIST. DO ESTADO DO CEARA 09.284.222/0001-58 800,00 600,00 600,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS ORGÃNICOS E ECOLÓGICOS 10.542.243/0001-05 4.000,00 0,00 0,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 21.700,00 21.319,60 21.147,66
SM EVENTOS MUSICAIS LTDA 23.674.205/0001-58 550.000,00 550.000,00 550.000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 60.975.737/0054-63 53.930.783,11 47.230.206,82 44.903.599,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024