RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 190 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ANALISTA AMBIENTAL (ENSINO SUP. EM DIVERSOS CURSOS0) 6.004,06 1.364,52 4.639,54
CAPINADOR 59.049,00 6.367,10 52.681,90
ADVOGADO 112.924,34 37.196,90 75.727,44
AGEN. DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO 12.450,12 3.113,43 9.336,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.654,60 1.109,83 12.544,77
AGENTE DE ATENDIMENTO COMUNITARIO 7.416,40 546,48 6.869,92
AGENTE DE ENDEMIAS 361.562,33 139.116,95 222.445,38
AGENTE DE SAUDE ACS 604.393,42 184.906,57 419.486,85
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 347.790,92 118.330,17 229.460,75
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 4.554,00 341,55 4.212,45
ANALISTA AMBIENTAL 61.624,80 25.040,92 36.583,88
ANALISTA DE GESTÃO 521.206,30 143.677,71 377.528,59
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 116.965,45 30.218,95 86.746,50
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.060,18 2.029,51 8.030,67
ANALISTA PREVIDENCIARIO 6.870,08 1.126,74 5.743,34
APOSENTADO 46.415,98 1.086,40 45.329,58
ARQUITETO 16.912,69 5.500,71 11.411,98
ASSESSOR 10.064,85 1.218,69 8.846,16
ASSESSOR - CDS 03 27.489,93 6.392,28 21.097,65
ASSESSOR - CDS 04 72.817,45 9.923,36 62.894,09
ASSESSOR DE GABINETE - CDS 03 8.590,54 2.156,32 6.434,22
ASSESSOR DE PUB. OFICIAIS 4.295,28 623,78 3.671,50
ASSESSOR ESPECIAL 7.469,97 1.726,24 5.743,73
ASSESSOR ESPECIAL - CDS 02 5.975,97 1.215,89 4.760,08
ASSESSOR ESPECIAL I 24.900,24 6.331,13 18.569,11
ASSESSOR ESPECIAL I - CDS 01 9.960,09 1.687,70 8.272,39
ASSESSOR ESPECIAL II 22.409,91 5.335,14 17.074,77
ASSESSOR I 27.924,89 4.388,48 23.536,41
ASSESSOR II - CDS 05 112.260,12 10.131,69 102.128,43
ASSESSOR III 42.809,03 3.282,32 39.526,71
ASSESSOR TECNICO 4.397,77 624,91 3.772,86
ASSESSOR TECNICO - CDS 03 28.344,60 5.526,52 22.818,08
ASSISTENTE SOCIAL 103.385,08 23.066,49 80.318,59
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 10.140,16 2.045,84 8.094,32
AUXILIAR DE FARMACIA 14.005,79 1.821,09 12.184,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.753,63 1.658,47 3.095,16
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 3.667,27 829,09 2.838,18
AUXILIAR DE MECANICO 2.220,87 589,59 1.631,28
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 77.742,95 19.345,74 58.397,21
AUXILIAR DE SALA 143.239,20 11.257,85 131.981,35
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.906,30 1.456,26 17.450,04
AUXILIAR DE SERV. DE CAMPO - CAPINAÇÃO 21.772,00 1.687,51 20.084,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 453.431,79 117.726,40 335.705,39
BIBLIOTECARIO 5.070,14 775,94 4.294,20
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.736,06 241,58 1.494,48
BRAILISTAS 9.215,64 738,32 8.477,32
CHEFE DE GABINETE 9.960,09 1.687,70 8.272,39
COMUNICADOR SOCIAL 7.405,00 1.386,00 6.019,00
CONSELHEIRO TUTELAR 30.935,31 5.623,98 25.311,33
CONT.E OUVIDOR EXECUTIVO - CDS 02 5.975,97 592,07 5.383,90
CONTADOR 6.548,88 1.606,35 4.942,53
COORD. CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.921,78 737,63 3.184,15
COORD. ESPECIAL - CDS 03 218.133,02 44.225,77 173.907,25
COORD.DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 4.295,28 589,05 3.706,23
COORD.DE ATENÇÃO BÁSICA 5.663,28 1.098,17 4.565,11
COORD.DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 25.323,51 3.408,87 21.914,64
COORD.DO TFD 4.295,28 589,05 3.706,23
COORD.ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 4.898,41 807,65 4.090,76
COORD.ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.243,02 1.316,44 4.926,58
COORDENADOR 14.141,76 1.922,68 12.219,08
COORDENADOR - CDS 04 167.194,96 19.721,91 147.473,05
COORDENADOR DO CRAS 10.082,29 819,13 9.263,16
COORDENADOR ESCOLAR 130.376,88 10.595,12 119.781,76
COORDENADOR ESPECIAL 11.454,04 2.217,27 9.236,77
COVEIRO 6.267,00 455,40 5.811,60
CUIDADOR DE VIDA 233.573,80 18.532,06 215.041,74
CUIDADOR SOCIAL 44.926,38 6.750,16 38.176,22
DIR. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO 12.450,12 3.217,70 9.232,42
DIRETOR(A) DE ESCOLA I 62.408,36 9.042,05 53.366,31
DIRETOR(A) DE ESCOLA II 60.787,50 7.792,04 52.995,46
DIRETOR(A) DE ESCOLA III 61.920,22 5.707,66 56.212,56
DIRETORA EXECUTIVA ESC. DE GESTAO PUBLICA - EGPM 9.960,09 2.532,94 7.427,15
EDUCADOR FISICO 17.729,79 5.535,15 12.194,64
ENFERMEIRO 532.539,80 170.583,65 361.956,15
ENGENHEIRA ELETRICISTA 2.640,00 2.640,00 0,00
ENGENHEIRO AGRONOMO 15.870,00 5.818,02 10.051,98
ENGENHEIRO CIVIL 63.009,18 17.752,95 45.256,23
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 25.763,84 8.041,22 17.722,62
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ENTREVISTADOR SOCIAL 9.476,60 884,56 8.592,04
ESTAGIARIO 37.989,54 0,00 37.989,54
FACILITADOR DE OFICINA 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 20.438,83 5.510,66 14.928,17
FAXINEIRO 26.277,73 8.548,23 17.729,50
FISCAL AMBIENTAL 61.689,42 17.363,11 44.326,31
FISCAL DE CONTROLE URBANO 19.393,11 6.368,04 13.025,07
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - MEDICINA VETERINARIA 5.070,08 1.086,26 3.983,82
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA - ZOOTECNIA 5.070,08 1.061,17 4.008,91
FISCAL DE OBRAS 10.532,57 1.851,32 8.681,25
FISCAL DE TRIBUTOS 46.957,30 15.138,30 31.819,00
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 20.280,32 4.176,47 16.103,85
FISIOTERAPEUTA 31.733,57 5.370,21 26.363,36
FONOAUDIOLOGO 6.900,00 756,21 6.143,79
GARI 245.576,55 76.227,59 169.348,96
GER.EDUCAÇÃO PERMANENTE E PESQUISA EM SAÚDE 2.863,51 239,98 2.623,53
GERENTE - CDS 05 78.341,33 6.644,08 71.697,25
GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 2.689,21 219,25 2.469,96
GERENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 5.710,42 476,72 5.233,70
GERENTE DE IMUNIZAÇÃO 3.379,51 340,60 3.038,91
GERENTE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 2.863,51 265,07 2.598,44
GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 2.855,21 238,36 2.616,85
GERENTE DE TRANSPORTE 2.863,51 239,98 2.623,53
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 4.886,57 497,53 4.389,04
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 32.009,34 2.272,39 29.736,95
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.718,26 221,87 2.496,39
GUARDA MUNICIPAL 750.806,05 228.564,96 522.241,09
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.735,52 1.119,32 2.616,20
INSTRUTOR DE LIBRAS 2.303,91 184,58 2.119,33
INTERPRETE DE BRAILE 7.605,12 1.851,00 5.754,12
INTERPRETE DE LIBRAS 22.927,78 3.076,73 19.851,05
MEDICO 611.058,01 165.430,16 445.627,85
MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA 100.284,94 43.324,61 56.960,33
MEDICO AUDITOR 23.482,44 5.257,12 18.225,32
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA 8.805,92 2.419,42 6.386,50
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA PEDIÁTRICA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA VASCULAR 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA 17.611,83 3.890,70 13.721,13
MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 11.741,28 3.343,98 8.397,30
MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGIA 8.805,92 2.419,42 6.386,50
MÉDICO ESPECIALISTA - MASTOLOGISTA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 8.805,92 2.419,42 6.386,50
MÉDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA 5.870,61 1.167,10 4.703,51
MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRIA 33.947,58 9.769,72 24.177,86
MÉDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGIA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MÉDICO ESPECIALISTA - ULTRASSONOGRAFIA 5.870,61 1.314,28 4.556,33
MEDICO PEDIATRA 10.526,16 3.067,09 7.459,07
MEDICO PLANTONISTA 6.900,00 717,48 6.182,52
MEDICO PSIQUIATRA 32.200,00 7.670,49 24.529,51
MERENDEIRA 108.826,03 26.011,24 82.814,79
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 75.106,86 20.909,04 54.197,82
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 124.226,78 25.767,73 98.459,05
MUSICO 86.574,45 36.929,59 49.644,86
MÚSICO/PERCUSSÃO 2.814,03 474,63 2.339,40
MÚSICO/SAXOFONE BARITONIO 2.814,03 393,96 2.420,07
MÚSICO/TROMPETE 2.814,03 555,30 2.258,73
MÚSICO/TUBA 2.814,03 474,63 2.339,40
NUTRICIONISTA 16.375,34 1.441,94 14.933,40
ODONTOLOGO 296.732,55 79.597,10 217.135,45
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 10.798,44 2.450,52 8.347,92
ORIENTADOR EDUC. - PEDAGOGIA 14.120,38 3.270,58 10.849,80
ORIENTADOR EDUC. - PSICOLOGIA 27.300,88 5.449,37 21.851,51
ORIENTADOR EDUC. - SERVIÇO SOCIAL 23.888,27 5.031,13 18.857,14
ORIENTADOR SOCIAL 15.675,41 6.351,67 9.323,74
OUVIDORA DA SAÚDE 4.295,28 614,14 3.681,14
PEDAGOGO 6.825,22 1.076,98 5.748,24
PENSIONISTA 23.611,85 2.139,13 21.472,72
PORTEIRO 38.925,00 3.656,57 35.268,43
PREFEITO 14.850,80 3.877,89 10.972,91
PROC. GERAL EXEC. DO MUNCÍPIO 9.419,83 1.743,89 7.675,94
PROCURADOR GERAL 14.399,98 3.113,43 11.286,55
PROFESSOR 8.307.923,94 2.921.144,62 5.386.779,32
PROFESSOR DE INICIAÇAO ESPORTIVA 6.982,80 537,36 6.445,44
PROFESSOR DE PROJETOS COMUNITARIOS 6.072,00 455,40 5.616,60
PSICOLOGO 59.518,15 11.079,03 48.439,12
PSICOPEDAGOGO 3.221,58 480,83 2.740,75
SEC. EXEC. DE SERV.PUB. E CONSERVAÇÃO 7.469,97 1.778,38 5.691,59
SEC. EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.469,97 1.778,38 5.691,59
SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO 7.469,97 1.778,38 5.691,59
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS 7.469,97 1.853,65 5.616,32
SEC. EXECUTIVO DE GESTAO 86.320,52 6.970,70 79.349,82
SEC. EXECUTIVO DE TURISMO 7.469,97 1.726,24 5.743,73
SEC.EXEC DE ASSISTÊNCIA SOC.E CIDADANIA 7.469,97 1.778,38 5.691,59
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DE CLIMA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 6.137,00 470,83 5.666,17
SECRETARIO EXECUTIVO 59.759,76 14.227,04 45.532,72
SECRETÁRIO MUNICIPAL 204.507,61 46.837,03 157.670,58
SUP.DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE 2.147,62 170,51 1.977,11
SUPERVISOR 4.099,17 323,37 3.775,80
SUPERVISOR - CDS 06 11.811,94 926,43 10.885,51
TÉCNICO AGRICOLA 7.849,27 2.292,17 5.557,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 286.789,46 53.996,80 232.792,66
TÉCNICO EM EDIFICAÇOES 4.255,00 1.785,99 2.469,01
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.517,68 352,47 2.165,21
TÉCNICO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.734,49 265,44 1.469,05
TÉCNICO EM TURISMO 7.553,04 2.439,21 5.113,83
TECNOLOGO DE ALIMENTOS 1.055,00 124,43 930,57
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 6.325,00 982,18 5.342,82
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - TOPOGRAFIA E ESTRADAS 4.255,00 818,65 3.436,35
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES 8.510,00 1.693,95 6.816,05
TELEFONISTA 7.391,46 1.735,61 5.655,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 816,66 61,24 755,42
TOPOGRAFO 4.582,15 2.182,76 2.399,39
TURISMOLOGO 3.702,50 655,85 3.046,65
VETERINARIO 22.542,58 8.715,14 13.827,44
VISITADOR SOCIAL 10.857,20 879,81 9.977,39
TOTAL GERAL 17.926.189,46 5.286.714,95 12.639.474,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024