RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 192 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ANALISTA AMBIENTAL (ENSINO SUP. EM DIVERSOS CURSOS0) 7.208,77 1.630,09 5.578,68
CAPINADOR 85.328,68 6.624,28 78.704,40
ADVOGADO 99.438,70 33.156,99 66.281,71
AGEN. DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO 12.450,12 3.125,79 9.324,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.590,00 619,43 6.970,57
AGENTE DE ATENDIMENTO COMUNITARIO 16.958,00 1.277,44 15.680,56
AGENTE DE ENDEMIAS 362.838,15 143.327,44 219.510,71
AGENTE DE SAUDE ACS 650.590,55 202.015,93 448.574,62
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 331.032,31 110.916,55 220.115,76
AGENTE DO PROJETO BOA NOITE 42.416,80 3.555,43 38.861,37
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 4.554,00 341,55 4.212,45
ANALISTA AMBIENTAL 60.084,44 25.177,75 34.906,69
ANALISTA DE GESTÃO 508.311,97 143.760,58 364.551,39
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 106.336,66 28.193,27 78.143,39
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.199,06 3.186,88 10.012,18
ANALISTA PREVIDENCIARIO 10.943,80 1.564,95 9.378,85
APOSENTADO 45.735,48 1.081,32 44.654,16
ARQUITETO 18.474,68 5.811,52 12.663,16
ASSESSOR 13.071,84 1.344,23 11.727,61
ASSESSOR - CDS 03 24.277,62 5.861,69 18.415,93
ASSESSOR - CDS 04 73.393,30 9.415,04 63.978,26
ASSESSOR DE GABINETE - CDS 03 8.092,54 1.947,91 6.144,63
ASSESSOR DE PUB. OFICIAIS 5.229,04 918,24 4.310,80
ASSESSOR ESPECIAL 7.469,97 1.713,51 5.756,46
ASSESSOR ESPECIAL - CDS 02 5.975,97 1.203,16 4.772,81
ASSESSOR ESPECIAL I 24.900,24 6.305,67 18.594,57
ASSESSOR ESPECIAL I - CDS 01 9.960,09 1.663,31 8.296,78
ASSESSOR ESPECIAL II 22.409,91 5.296,95 17.112,96
ASSESSOR I 28.359,15 4.542,54 23.816,61
ASSESSOR II - CDS 05 120.639,86 10.726,59 109.913,27
ASSESSOR III 57.582,48 4.671,52 52.910,96
ASSESSOR TECNICO 5.415,78 981,41 4.434,37
ASSESSOR TECNICO - CDS 03 41.832,16 7.273,49 34.558,67
ASSISTENTE SOCIAL 127.087,60 24.788,52 102.299,08
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 13.019,44 3.164,27 9.855,17
AUXILIAR DE FARMACIA 12.566,55 1.584,12 10.982,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.490,97 1.569,75 2.921,22
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 4.043,38 841,94 3.201,44
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.255,52 601,47 1.654,05
AUXILIAR DE MECANICO 2.418,62 597,36 1.821,26
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 81.373,45 19.783,42 61.590,03
AUXILIAR DE SALA 156.330,20 12.840,39 143.489,81
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.353,95 1.410,89 16.943,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 429.846,80 106.914,98 322.931,82
BIBLIOTECARIO 4.629,22 717,52 3.911,70
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.958,83 253,37 1.705,46
BRAILISTAS 10.417,68 838,73 9.578,95
CHEFE DE GABINETE 9.960,09 1.663,31 8.296,78
COMUNICADOR SOCIAL 6.930,10 1.281,82 5.648,28
CONSELHEIRO TUTELAR 25.197,42 4.380,52 20.816,90
CONT.E OUVIDOR EXECUTIVO - CDS 02 5.975,97 567,68 5.408,29
CONTADOR 9.509,48 2.749,07 6.760,41
COORD. CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.921,78 718,55 3.203,23
COORD. ESPECIAL - CDS 03 205.276,36 39.663,83 165.612,53
COORD.DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD.DE ATENÇÃO BÁSICA 5.289,78 989,12 4.300,66
COORD.DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 23.530,68 3.580,55 19.950,13
COORD.DO TFD 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD.ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 4.699,21 712,68 3.986,53
COORD.ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.745,02 1.116,21 4.628,81
COORD.MAN.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3.921,78 467,03 3.454,75
COORDENADOR 19.669,63 2.860,92 16.808,71
COORDENADOR - CDS 04 149.401,12 18.767,59 130.633,53
COORDENADOR DO CRAS 10.456,96 850,03 9.606,93
COORDENADOR ESCOLAR 135.910,20 11.994,31 123.915,89
COORDENADOR ESPECIAL 15.687,06 2.715,34 12.971,72
COVEIRO 7.086,72 529,16 6.557,56
CUIDADOR DE VIDA 221.907,00 17.806,32 204.100,68
CUIDADOR SOCIAL 52.711,71 7.151,38 45.560,33
DIR. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO 16.600,16 4.346,23 12.253,93
DIRETOR(A) DE ESCOLA I 60.395,30 8.289,32 52.105,98
DIRETOR(A) DE ESCOLA II 58.826,70 7.085,14 51.741,56
DIRETOR(A) DE ESCOLA III 54.317,97 4.456,46 49.861,51
DIRETOR(A) DO CEJA 1.006,58 104,37 902,21
DIRETORA EXECUTIVA ESC. DE GESTAO PUBLICA - EGPM 9.960,09 1.663,31 8.296,78
EDUCADOR FISICO 16.669,25 5.273,27 11.395,98
ENFERMEIRO 513.510,63 156.921,74 356.588,89
ENGENHEIRO AGRONOMO 14.490,00 4.655,43 9.834,57
ENGENHEIRO CIVIL 60.722,31 17.110,39 43.611,92
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 24.357,20 7.409,55 16.947,65
ENTREVISTADOR SOCIAL 23.203,60 1.829,71 21.373,89
ESTAGIARIO 68.107,60 0,00 68.107,60
FARMACEUTICO 20.952,49 4.392,20 16.560,29
FAXINEIRO 28.749,19 8.335,06 20.414,13
FISCAL AMBIENTAL 58.865,20 16.050,17 42.815,03
FISCAL DE CONTROLE URBANO 17.915,10 5.813,23 12.101,87
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - MEDICINA VETERINARIA 4.744,92 967,61 3.777,31
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA - ZOOTECNIA 4.744,92 942,52 3.802,40
FISCAL DE OBRAS 10.193,16 2.470,13 7.723,03
FISCAL DE TRIBUTOS 60.020,41 20.574,44 39.445,97
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.863,96 3.699,20 15.164,76
FISIOTERAPEUTA 33.408,79 9.891,27 23.517,52
FONOAUDIOLOGO 7.350,00 466,43 6.883,57
GARI 267.589,33 77.478,09 190.111,24
GER. EDUCAÇÃO PERMANENTE E PESQUISA EM SAÚDE 610,05 54,90 555,15
GERENTE - CDS 05 100.538,90 9.031,94 91.506,96
GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 5.229,02 425,06 4.803,96
GERENTE DE IMUNIZAÇÃO 3.130,51 276,14 2.854,37
GERENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 2.614,51 594,15 2.020,36
GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE TRANSPORTE 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 6.302,73 565,20 5.737,53
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 85.760,66 8.039,72 77.720,94
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.614,51 212,53 2.401,98
GUARDA MUNICIPAL 804.507,32 239.054,87 565.452,45
INSTRUTOR DE ESPORTE 6.052,12 1.255,25 4.796,87
INTERPRETE DE BRAILE 4.744,94 1.455,62 3.289,32
INTERPRETE DE LIBRAS 21.842,40 2.955,68 18.886,72
MECANICO 1.518,00 212,52 1.305,48
MEDICO 612.068,35 162.800,30 449.268,05
MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA 93.858,34 38.038,63 55.819,71
MEDICO AUDITOR 21.574,52 4.496,10 17.078,42
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA 10.988,28 2.949,52 8.038,76
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA PEDIÁTRICA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA VASCULAR 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA 16.080,39 3.293,64 12.786,75
MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 10.720,28 3.025,25 7.695,03
MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGIA 8.241,21 2.194,07 6.047,14
MÉDICO ESPECIALISTA - MASTOLOGISTA 7.146,84 1.600,69 5.546,15
MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 8.040,20 2.118,39 5.921,81
MÉDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA 5.494,13 1.159,80 4.334,33
MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA 5.494,13 1.028,82 4.465,31
MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRIA 32.428,84 9.278,84 23.150,00
MÉDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGIA 5.494,13 1.159,80 4.334,33
MÉDICO ESPECIALISTA - ULTRASSONOGRAFIA 5.494,13 1.159,80 4.334,33
MEDICO PEDIATRA 20.351,10 4.667,70 15.683,40
MEDICO PLANTONISTA 15.750,00 1.399,75 14.350,25
MEDICO PSIQUIATRA 50.400,00 11.540,63 38.859,37
MERENDEIRA 111.463,25 26.423,50 85.039,75
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 78.046,67 20.746,77 57.299,90
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 72.798,28 20.338,79 52.459,49
MUSICO 78.735,48 70.489,55 8.245,93
MÚSICO/PERCUSSÃO 2.569,33 2.569,33 0,00
MÚSICO/SAXOFONE BARITONIO 2.569,33 2.569,33 0,00
MÚSICO/TROMPETE 2.569,33 2.569,33 0,00
MÚSICO/TUBA 2.569,33 2.569,33 0,00
NUTRICIONISTA 20.790,00 1.681,17 19.108,83
ODONTOLOGO 281.311,63 76.824,94 204.486,69
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 7.890,00 641,79 7.248,21
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.500,00 202,23 2.297,77
ORIENTADOR EDUC. - PEDAGOGIA 18.434,91 4.736,08 13.698,83
ORIENTADOR EDUC. - PSICOLOGIA 25.160,66 4.849,35 20.311,31
ORIENTADOR EDUC. - SERVIÇO SOCIAL 27.458,95 6.663,66 20.795,29
ORIENTADOR SOCIAL 14.780,92 5.060,50 9.720,42
OUVIDORA DA SAÚDE 3.921,78 492,12 3.429,66
PEDAGOGO 8.603,69 1.341,87 7.261,82
PENSIONISTA 23.438,43 2.139,13 21.299,30
PORTEIRO 38.925,00 3.516,16 35.408,84
PREFEITO 14.850,80 3.865,16 10.985,64
PROC. GERAL EXEC. DO MUNCÍPIO 8.356,26 1.756,25 6.600,01
PROCURADOR GERAL 13.336,41 3.100,70 10.235,71
PROFESSOR 8.403.495,14 2.969.349,83 5.434.145,31
PROFESSOR DE INICIAÇAO ESPORTIVA 6.072,00 455,40 5.616,60
PROFESSOR DE PROJETOS COMUNITARIOS 5.768,40 526,24 5.242,16
PSICOLOGO 68.320,18 11.769,58 56.550,60
PSICOPEDAGOGO 2.941,44 411,80 2.529,64
SEC. EXEC. DE SERV.PUB. E CONSERVAÇÃO 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SEC. EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS 7.469,97 1.840,92 5.629,05
SEC. EXECUTIVO DE GESTAO 28.518,74 5.638,39 22.880,35
SEC. EXECUTIVO DE TURISMO 9.959,96 2.468,04 7.491,92
SEC.EXEC DE ASSISTÊNCIA SOC.E CIDADANIA 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DE CLIMA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 6.137,00 455,40 5.681,60
SECRETARIO EXECUTIVO 59.759,76 14.125,20 45.634,56
SECRETÁRIO MUNICIPAL 179.281,71 45.962,57 133.319,14
SUP.DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE 2.614,50 212,53 2.401,97
SUPERVISOR 3.921,76 307,40 3.614,36
SUPERVISOR - CDS 06 19.608,80 1.537,00 18.071,80
TÉCNICO AGRICOLA 6.375,68 2.079,95 4.295,73
TECNICO DE ENFERMAGEM 314.698,80 59.135,08 255.563,72
TÉCNICO EM EDIFICAÇOES 3.982,12 1.696,63 2.285,49
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.356,23 329,87 2.026,36
TÉCNICO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.623,30 251,61 1.371,69
TÉCNICO EM TURISMO 7.068,66 2.435,79 4.632,87
TECNOLOGO DE ALIMENTOS 1.583,00 164,03 1.418,97
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 5.180,00 955,57 4.224,43
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - TOPOGRAFIA E ESTRADAS 3.982,12 729,29 3.252,83
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES 7.770,00 1.465,52 6.304,48
TELEFONISTA 11.271,87 2.117,19 9.154,68
TOPOGRAFO 4.183,71 1.842,56 2.341,15
TURISMOLOGO 4.620,06 764,48 3.855,58
VETERINARIO 25.559,25 7.920,05 17.639,20
VISITADOR SOCIAL 22.141,00 1.853,04 20.287,96
TOTAL GERAL 18.221.183,53 5.380.697,71 12.840.485,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024