RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 384 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 38.899,84 10.600,24 28.299,60
ADVOGADO REF 53 13.372,02 3.077,07 10.294,95
AGEN. DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO - CDS 01 12.450,12 3.125,79 9.324,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.655,00 619,43 7.035,57
AGENTE DE ATENDIMENTO COMUNITARIO 15.440,00 1.163,59 14.276,41
AGENTE DE ENDEMIAS 368.503,55 142.711,63 225.791,92
AGENTE DE SAUDE 522.997,47 191.764,97 331.232,50
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 300.913,02 99.446,16 201.466,86
AGENTE DO PROJETO BOA NOITE 30.750,00 4.221,09 26.528,91
ANALISTA AMBIENTAL 57.078,76 21.238,24 35.840,52
ANALISTA DE GESTÃO 421.802,73 121.064,47 300.738,26
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 70.796,51 20.117,30 50.679,21
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.771,25 1.843,54 9.927,71
ANALISTA PREVIDENCIARIO 2.441,91 341,86 2.100,05
ARQUITETO 15.828,07 4.379,21 11.448,86
ASS. ADMINISTRATIVO - CDS 04 77.194,10 14.308,48 62.885,62
ASS. DO GAB. PROCURADOR GERAL EXECUTIVO - CDS 03 16.185,08 3.947,96 12.237,12
ASS. ESPECIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CDS 02 7.469,97 1.713,51 5.756,46
ASS.TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJ. E OBRAS - CDS 03 20.916,08 3.624,20 17.291,88
ASSESSOR DE CERIMONIAL CDS 04 5.229,04 931,15 4.297,89
ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO - CDS 04 13.072,60 1.840,12 11.232,48
ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA - CDS 04 7.843,56 934,06 6.909,50
ASSESSOR DE ORÇAMENTO - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
ASSESSOR DE PUB. OFICIAIS 3.921,78 507,12 3.414,66
ASSESSOR DO GAB. PROCURADOR - CDS 03 17.928,08 4.347,55 13.580,53
ASSESSOR ESPECIAL I - CDS 01 34.860,33 7.968,98 26.891,35
ASSESSOR ESPECIAL II - CDS 02 28.385,88 6.500,11 21.885,77
ASSESSOR I - CDS 04 22.235,66 3.510,16 18.725,50
ASSESSOR II - CDS 05 122.453,97 11.047,65 111.406,32
ASSESSOR III - CDS 07 76.232,02 9.207,09 67.024,93
ASSESSOR TEC DE ENGENHARIA, PROJ E OBRAS 15.687,06 2.743,24 12.943,82
ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS - CDS 04 10.706,62 1.910,97 8.795,65
ASSISTENTE SOCIAL 116.809,90 22.438,03 94.371,87
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 13.541,40 2.766,18 10.775,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.490,97 1.613,05 2.877,92
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 4.043,38 841,94 3.201,44
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 125.277,47 31.495,63 93.781,84
AUXILIAR DE FAMACIA 6.253,71 620,58 5.633,13
AUXILIAR DE MECANICO 2.418,62 597,36 1.821,26
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 85.342,57 19.830,74 65.511,83
AUXILIAR DE SALA 150.590,60 11.754,57 138.836,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 411.230,59 106.303,26 304.927,33
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 11.188,01 941,01 10.247,00
BIBLIOTECARIO 8.139,70 1.115,33 7.024,37
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.958,83 253,37 1.705,46
BRAILISTAS 10.417,68 853,73 9.563,95
CAPINADOR 85.519,21 6.412,50 79.106,71
CHEFE DE GABINETE - CDS 01 9.960,09 1.663,31 8.296,78
COMAND. DA BRIGADA DE INC.DA G.C.METROPLITANA - CDS 04 6.372,65 1.753,30 4.619,35
COMUNICADOR SOCIAL 6.930,10 1.472,77 5.457,33
CONSELHEIRO TUTELAR 5.568,92 1.066,84 4.502,08
CONT.E OUVIDOR EXECUTIVO - CDS 02 6.905,60 823,33 6.082,27
CONTADOR 7.775,70 1.831,41 5.944,29
COO.ESP.DA COM. PROC.ADM.DISCIPLINAR 24.996,33 11.775,31 13.221,02
COO.PROCESSOS LICITATORIOS 4.578,94 615,18 3.963,76
COO.PROG.DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CDS 05 3.486,01 610,83 2.875,18
COOOR. NUCLEO CAD.UNICO E BOLSA FAMILIA 5.229,04 1.036,15 4.192,89
COOR ESP.DE PERMISSÃO,CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO - CDS 03 5.229,02 961,14 4.267,88
COOR ESPECIAL OPORTUNIDADES DE EMP E EMPREENDED. 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR INFRA ESTRUTURA E REDES 4.052,50 617,36 3.435,14
COOR. CENTRO INTERG.DE OPERAÇOES.E.EMERG.MUNICIPAIS - CDS04 3.921,78 467,03 3.454,75
COOR. CONS.DE PRAÇAS E PAISAGISMO 3.921,78 467,03 3.454,75
COOR. DA UNID. DE ACOLHIMENTO ISTITUCIONAL - CDS 04 8.103,50 1.731,84 6.371,66
COOR. DE COMUNICAÇAO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR. DE CONT.DE PENAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COOR. DE FISC. TRIBUTARIA CDS 04 12.955,54 4.229,74 8.725,80
COOR. DE PROJ. PRIORITARIOS - CDS 04 7.630,33 3.353,06 4.277,27
COOR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CDS04 3.921,78 467,03 3.454,75
COOR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CDS04 3.921,78 467,03 3.454,75
COOR. ESP.DE ART.E.CAP.DE NEGOCIOS TURISTICO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR. ESPECIAL DE CULTURA - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR.DA PRIMEIRA INFANCIA - CDS 05 5.529,30 954,69 4.574,61
COOR.DE POL. PUB. PARA PROMOÇÃO DE IGUALD.RACIAL - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COOR.DE POLITICAS PUB. DE MULHERES - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COOR.ESP. CONTROLE URBANO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR.ESP. DO CENTRO DE ATEND. AO CIDADÃO - CDS 03 8.244,02 1.996,16 6.247,86
COOR.ESP.DO BEM-ESTAR ANIMAL - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR.ESP.PROGRAMAS TURISTICOA - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR.ESPECIAL DE FOMENTO AO ESPORTE - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR.ESPECIAL DE SUP.E INCENTIVO AO TRABALHO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COOR.TRANS.PUBLICOS - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD ESP. DE GEST.DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. MUNICIPAL 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD ESPECIAL DE POLITICA AMBIENTAL - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD ESPECIAL DE RH 7.542,04 2.182,47 5.359,57
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - CDS 04 53.560,28 6.980,59 46.579,69
COORD. DA CÉLULA DE ATENÇÃO BÁSICA CDS 04 37.721,84 12.718,39 25.003,45
COORD. DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CDS 04 6.365,53 1.678,56 4.686,97
COORD. DE AGRIC.FAMILIAR - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD. DE AGRONEGOCIO - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD. DE PROMÇÃO E MARKETING - CDS 04 5.229,04 906,06 4.322,98
COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD. DE REC. HUMANOS - CDS 04 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD. DESENVOLV EM TI - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD. DO CRAS - CDS 05 15.590,35 1.737,51 13.852,84
COORD. ESCOLAR - CDE 04 236.089,45 53.054,77 183.034,68
COORD. ESP. ADM. E FINANCEIRO - CDS 03 15.687,06 2.718,15 12.968,91
COORD. ESP. ADMINISTRATIVO - CDS 03 5.229,02 860,58 4.368,44
COORD. ESP. DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA CDS 03 6.723,02 1.432,29 5.290,73
COORD. ESP. DO NUC. DE JUDIALIZAÇÃO DE SAÚDE - CDS 03 8.092,54 1.947,91 6.144,63
COORD. ESP. PEDAGOGICO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD. ESP. PROJETOS - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD. ESP. PROJETOS ESTRUTURANTES 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD. ESP.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CDS 03 11.051,76 2.403,70 8.648,06
COORD. ESPEC. ILUMINAÇAO PUBLICA - CDS 03 1.808,00 134,10 1.673,90
COORD. ESPECIAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS CDS-03 5.229,02 860,58 4.368,44
COORD. ESPECIAL DE COMPRAS - CDS 03 6.972,02 1.556,04 5.415,98
COORD. ESPECIAL DE GES.DE OPE.CRED. E CONVENIO 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD. ESPECIAL DO NUCLEO DE EXEC.FISCAL CDS 03 8.092,54 1.947,91 6.144,63
COORD. FOLHA DE PAGAMENTO - CDS 04 6.705,83 2.234,80 4.471,03
COORD.ARQUIVO PUBLICO - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD.CENTRAL DE REGULÇÃO-CDS 04 3.921,78 718,55 3.203,23
COORD.DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS DA DIVERSIDADE - CDS 04 13.569,61 5.558,52 8.011,09
COORD.DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 20.916,16 2.790,06 18.126,10
COORD.DIVIDA ATIVA - CDS 04 5.415,78 981,41 4.434,37
COORD.DO CREAS - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
COORD.DO TFD-CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD.ESP. DE GESTÃO LEG.E TRIBUTARIA - CDS 03 6.723,02 1.484,43 5.238,59
COORD.ESP. DE OBRAS PUBLICAS CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD.ESP.CADAST.TEC. MULTIFINALITARIO CDS 03 6.647,30 1.481,01 5.166,29
COORD.ESP.DA TECN. DA INFORMAÇAO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD.ESP.DE ADM FINANCEIRA - CDS 03 6.723,02 1.472,38 5.250,64
COORD.ESP.DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD.ESP.DO NUCLEO ASSE.E CONSULTORIA - CDS 03 8.092,54 2.000,05 6.092,49
COORD.ESPECIAL DE PLANEJ.E GESTÃO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD.ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS 5.229,02 906,05 4.322,97
COORD.MAN.EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CDS 04 3.921,78 773,04 3.148,74
COORDENADOR DA FROTA - CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORDENADOR DE CERIMONIAL CDS 04 5.229,04 906,06 4.322,98
COORDENADOR DE ORDENAMENTO URBANO CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORDENADOR DE PATRIMONIO CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS 3.921,78 467,03 3.454,75
COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE CDS 04 11.366,20 4.387,39 6.978,81
COORDENADOR ESP. DE MAN. E CONSERVAÇÃO 5.229,02 906,05 4.322,97
COORDENADOR ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.229,02 906,05 4.322,97
COORDENADOR ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 6.633,71 1.450,80 5.182,91
COORDENADOR ESPECIAL DE TESOURARIA - CDS 03 6.723,02 1.432,29 5.290,73
COORDENADOR ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.548,52 1.443,82 5.104,70
COORDENADOR PEDAGOGICO CDS 04 3.921,78 467,03 3.454,75
CORREGEDOR GERAL GCM 15.422,35 4.075,42 11.346,93
COVEIRO 7.086,72 529,16 6.557,56
CUIDADOR DE VIDA 220.454,00 17.862,65 202.591,35
CUIDADOR SOCIAL 52.456,31 7.197,69 45.258,62
DIR. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO - CDS 01 12.450,12 3.204,97 9.245,15
DIRETOR DO DEMUTRAN - CDS 03 12.766,93 4.890,51 7.876,42
DIRETOR(A) DO CEJA - CDE 01 4.313,95 575,38 3.738,57
DIRETOR(A) ESCOLAR I - CDE 01 103.101,69 25.997,23 77.104,46
DIRETOR(A) ESCOLAR II - CDE 02 110.382,89 29.099,05 81.283,84
DIRETOR(A) ESCOLAR III - CDE 03 127.196,48 39.307,55 87.888,93
DIRETORA EXECUTIVA ESC. DE GESTAO PUBLICA - EGPM 9.960,09 1.663,31 8.296,78
EDUCADOR FISICO 19.692,09 6.239,92 13.452,17
ENFERMEIRO 382.602,27 117.797,22 264.805,05
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 14.490,00 3.920,06 10.569,94
ENGENHEIRO CIVIL 40.363,72 13.088,78 27.274,94
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 24.369,52 6.411,43 17.958,09
ENTREVISTADOR SOCIAL 22.177,20 1.722,92 20.454,28
FARMACÊUTICO 16.835,04 4.533,17 12.301,87
FAXINEIRO 29.631,84 8.637,25 20.994,59
FISCAL AMBIENTAL 64.909,41 16.260,09 48.649,32
FISCAL DE CONTROLE URBANO 18.430,68 5.500,11 12.930,57
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - ZOOTECNIA 5.005,88 702,16 4.303,72
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIO- MEDICINA VETERINARIA 5.005,88 727,25 4.278,63
FISCAL DE OBRAS 9.850,88 2.177,32 7.673,56
FISCAL DE TRIBUTOS 41.511,21 11.908,38 29.602,83
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 20.735,71 3.004,33 17.731,38
FISIOTERAPEUTA 22.231,07 3.659,64 18.571,43
FONOAUDIOLOGO 7.350,00 466,49 6.883,51
FUNCIONARIO PUBLICO 901.759,58 163.283,55 738.476,03
GARI 265.673,17 76.680,44 188.992,73
GE.DE POLÍTICAS PÚBLICAS - CDS 05 1.307,25 98,04 1.209,21
GER CADASTRO IMOBILIARIO - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER DE CEL. DE PATRIMONIO CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER DE POLITICAS E AÇOES CULTURAIS - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. ACOLHE SERVIDOR - CDS 05 3.168,53 283,55 2.884,98
GER. ACOMP. DE PROJ. CONVÊNIO E CAPTAÇÃO DE RECURSO - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. CASA DA MULHER CRATENSE - CDS 05 4.113,47 939,62 3.173,85
GER. DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO 3.486,01 349,38 3.136,63
GER. DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. DE CADASTRO IMOBILIARIO, IPTU E ITBI 3.797,93 458,68 3.339,25
GER. DE COMBUSTÍVEL E ABASTECIMENTO - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. DE COMPRAS - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. DE CONS. DE PREDIOS PUBLICOS - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. DE EQUIP.ESPORTIVOS E RECREATIVOS - CDS 05 2.614,51 813,03 1.801,48
GER. DE FOLHA DE PAGAMENTO - CDS 05 14.968,78 2.983,13 11.985,65
GER. DE INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - CDS 05 8.274,56 1.360,37 6.914,19
GER. DE PROGRAMAS E PROJETOS - CDS 05 2.614,51 291,84 2.322,67
GER. DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA - CDS 05 2.614,51 262,71 2.351,80
GER. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER. DO PROTOCOLO - CDS 05 2.614,51 242,53 2.371,98
GER. ELAB.E MONITORAMENTO DE PROJ. ESTRUTURANTES - CDS 05 9.779,18 2.645,68 7.133,50
GER. ESPORTE DE PART.TERC.IDADE E P.DEFICIÊNCIA - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER.CADAST.DE INFOR. DE LICITAÇOES - CDS 05 2.614,51 237,62 2.376,89
GER.CEL.FISCALIZAÇAO E LIC.AMBIENTAL - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER.DA CASA DO CIDADÃO - CDS 05 2.614,15 212,50 2.401,65
GER.DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER.DE CAPACITAÇÃO E QUALIF.TÉCNICA - CDS 04 2.614,15 212,50 2.401,65
GER.DE CEL.DE ENG.DE TRANSITO - CDS 05 3.268,13 302,98 2.965,15
GER.DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER.DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER.DE MAQUINAS PESADAS - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER.DE PATRIM.CULTURAL E MEMORIA - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GER.DOS CONSELHOS VINCULADOS - CDS 05 2.614,15 237,59 2.376,56
GER.DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ASSIST.SOCIAL 3.485,53 349,24 3.136,29
GER.POLITICAS PUB.EM DIREITOS HUMANOS - CDS 05 8.345,97 2.039,68 6.306,29
GER.VEICULOS LEVES - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTA DE COMPRAS - CDS 05 2.614,51 227,53 2.386,98
GERENTE DA CÉLULA DE ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DA CÉLULA DE ALMOXARIFADO CDS 05 2.614,51 594,15 2.020,36
GERENTE DA CÉLULA DE SAÚDE BUCAL CDS-05 7.836,60 2.148,60 5.688,00
GERENTE DA CÉLULA DE TRANSPORTES CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DA CÉLULA DE VIGILÂNCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO CDS 05 11.509,15 3.158,55 8.350,60
GERENTE DA CÉLULA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CDS 05 2.614,51 237,62 2.376,89
GERENTE DA CELULA DO NASF/SAD CDS 05 4.175,91 1.381,54 2.794,37
GERENTE DE DESENV. ESCOLAR - CDS 05 12.287,73 5.062,55 7.225,18
GERENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 3.486,01 349,38 3.136,63
GERENTE DE IMUNIZAÇÃO-CDS 05 3.934,01 976,71 2.957,30
GERENTE DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE - CDS 05 13.534,56 5.292,04 8.242,52
GERENTE DE INFRAESTRUTURA - CDS 05 10.965,06 3.109,95 7.855,11
GERENTE DE MANUTENÇÃO - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE PROCESSOS - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE-CDS 05 2.614,51 237,62 2.376,89
GERENTE DE TRANSPARENCIA - CDS 05 4.855,82 675,82 4.180,00
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE CDS 05 111.869,25 32.059,53 79.809,72
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CDS 05 12.615,94 1.179,45 11.436,49
GERENTE DO PAIC/PNAIC - CDS 05 2.614,51 212,53 2.401,98
GUARDA MUNICIPAL 839.039,06 249.296,56 589.742,50
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.894,64 819,26 1.075,38
INTERPRETE DE BRAILE 9.889,72 2.181,71 7.708,01
INTERPRETE DE LIBRAS 22.233,84 3.035,58 19.198,26
MÉDICO ATENÇÃO BASICA 89.697,44 40.851,78 48.845,66
MEDICO AUDITOR 16.450,71 3.437,01 13.013,70
MEDICO CARDIOLOGISTA 8.694,47 2.364,73 6.329,74
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO 5.654,93 1.220,35 4.434,58
MEDICO CLINICO 51.730,60 13.075,16 38.655,44
MÉDICO CLÍNICO GERAL 8.975,00 2.154,00 6.821,00
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 21.818,70 5.363,23 16.455,47
MÉDICO DERMATOLOGISTA 5.654,93 1.220,35 4.434,58
MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR 5.654,93 1.220,35 4.434,58
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 7.539,90 1.738,71 5.801,19
MEDICO GENERALISTA 333.615,00 84.484,30 249.130,70
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 32.565,69 8.888,36 23.677,33
MEDICO INFECTOLOGISTA 8.694,47 2.364,73 6.329,74
MÉDICO MASTOLOGISTA 5.654,93 1.220,35 4.434,58
MEDICO NEUROLOGISTA 8.482,41 2.284,89 6.197,52
MEDICO OFTAMOLOGISTA 5.796,30 1.273,57 4.522,73
MEDICO PEDIATRA 38.820,49 12.636,38 26.184,11
MEDICO PLANTONISTA 12.600,00 1.119,80 11.480,20
MEDICO PSIQUIATRA 80.585,80 20.551,73 60.034,07
MEDICO PSIQUIATRA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 4.200,00 542,34 3.657,66
MÉDICO VETERINÁRIO 23.621,23 7.908,43 15.712,80
MEDICO-DERMATOLOGISTA 12.814,46 3.915,91 8.898,55
MEM.COM.DEFESA PREVIA 23.518,99 8.168,54 15.350,45
MEM.COM.PERM.DE PROC.ADM.DISCIPLINAR 22.821,92 5.213,62 17.608,30
MEM.COMISSAO PERM.SELEÇAO 4.853,97 1.619,20 3.234,77
MEM.DA JARI 23.495,06 6.206,90 17.288,16
MEMBRO CORREGEDORIA DA GCM 13.071,68 4.637,10 8.434,58
MEMBRO DE COM.PERM.AVALIAÇÃO 9.732,23 2.364,58 7.367,65
MEMBRO DE LICITAÇAO CDS 05 20.411,10 5.945,75 14.465,35
MERENDEIRA 98.207,68 21.580,26 76.627,42
MOTORISTA DE VEICULOS LEVE 53.001,21 14.476,66 38.524,55
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 102.111,81 28.428,91 73.682,90
MÚSICO 113.823,44 34.732,98 79.090,46
NEUROPEDIATRIA 18.900,00 4.571,35 14.328,65
NUCLEO DO PSF CDS-05 8.846,81 5.292,77 3.554,04
NUTRICIONISTA 4.620,00 370,26 4.249,74
ODONTÓLOGO 9.750,63 1.260,94 8.489,69
ODONTOLOGO BUCOMAXILOFACIAL 3.150,00 747,03 2.402,97
ODONTOLOGO DE PACIENTES ESPECIAS 3.150,00 330,13 2.819,87
ODÓNTOLOGO ENDODONTIA 4.095,00 513,81 3.581,19
ODONTOLOGO ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 76.433,36 10.107,38 66.325,98
ODONTOLOGO ODONTO PEDIATRA 6.300,00 559,90 5.740,10
ODONTOLOGO PERIODONTIA 3.150,00 279,95 2.870,05
OPERADOR DE MOTONIVELDORA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.500,00 202,23 2.297,77
ORIENTADOR EDUC. PSICOPEDAGOGO 3.287,25 997,16 2.290,09
ORIENTADOR EDUCACIONAL - PEDAGOGO 8.074,50 1.883,99 6.190,51
ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICOLOGIA 23.257,26 4.149,67 19.107,59
ORIENTADOR EDUCACIONAL - SERVIÇO SOCIAL 27.791,02 8.903,43 18.887,59
ORIENTADOR SOCIAL 15.593,85 5.240,56 10.353,29
ORTOPEDISTA 5.796,30 1.129,60 4.666,70
PEDAGOGO 7.574,50 1.127,10 6.447,40
PNEUMOLOGISTA 4.200,00 542,34 3.657,66
PORTEIRO 38.925,00 3.500,73 35.424,27
PREFEITO 19.801,06 5.226,48 14.574,58
PRES. COMISSAO PERMANENTE DE SELEÇAO 4.941,91 828,57 4.113,34
PRES.COMISSAO PERM.DE MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO 5.553,97 1.691,27 3.862,70
PRESIDENTE DA JARI - CDS 04 14.747,65 4.285,50 10.462,15
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - CDS 01 19.108,74 4.241,96 14.866,78
PROCURADOR GERAL EXEC. DO MUNCÍPIO - CDS 02 9.978,55 1.756,25 8.222,30
PROF. I 100H REF. 7 4.350,51 2.096,95 2.253,56
PROF. I 100H REF. 8 12.556,51 3.601,12 8.955,39
PROF. I 200H REF. 6 60.051,82 30.775,37 29.276,45
PROF. I 200H REF. 7 7.925,35 4.441,37 3.483,98
PROF. I 200H REF. 8 42.686,39 18.412,58 24.273,81
PROF. IV 100H REF. 2 8.465,98 4.753,34 3.712,64
PROF. IV 100H REF. 3 10.857,35 3.677,39 7.179,96
PROF. IV 100H REF. 6 13.402,01 3.912,44 9.489,57
PROF. IV 100H REF. 7 4.477,00 1.685,59 2.791,41
PROF. IV 100H REF. 8 28.583,61 9.495,46 19.088,15
PROF. IV 200H 819.177,88 278.382,23 540.795,65
PROF. IV 200H REF. 1 98.380,63 34.459,16 63.921,47
PROF. IV 200H REF. 3 24.753,85 11.015,53 13.738,32
PROF. IV 200H REF. 4 58.378,42 26.698,91 31.679,51
PROF. IV 200H REF. 6 37.241,79 17.422,65 19.819,14
PROF. IV 200H REF. 7 24.122,68 10.300,36 13.822,32
PROF. IV 200H REF. 8 102.085,53 42.291,29 59.794,24
PROF. V 100H REF. 3 41.617,77 14.341,13 27.276,64
PROF. V 100H REF. 4 111.663,59 34.395,05 77.268,54
PROF. V 100H REF. 6 89.611,43 28.243,38 61.368,05
PROF. V 100H REF. 7 147.231,83 57.073,60 90.158,23
PROF. V 100H REF. 8 169.282,76 54.646,77 114.635,99
PROF. V 200H 118.617,10 40.811,43 77.805,67
PROF. V 200H REF. 1 559.637,51 185.593,21 374.044,30
PROF. V 200H REF. 3 336.605,72 130.669,64 205.936,08
PROF. V 200H REF. 4 2.108.734,16 882.599,92 1.226.134,24
PROF. V 200H REF. 6 224.891,98 89.162,20 135.729,78
PROF. V 200H REF. 7 565.358,80 243.149,52 322.209,28
PROF. V 200H REF. 8 578.354,23 246.369,26 331.984,97
PROF. VI 100H REF. 3 18.533,96 6.732,11 11.801,85
PROF. VI 100H REF. 4 48.344,44 17.100,25 31.244,19
PROF. VI 100H REF. 7 7.393,47 1.946,45 5.447,02
PROF. VI 100H REF. 8 13.176,76 4.879,91 8.296,85
PROF. VI 200H REF. 1 211.955,15 76.249,11 135.706,04
PROF. VI 200H REF. 3 62.646,62 25.259,98 37.386,64
PROF. VI 200H REF. 4 123.327,66 52.602,25 70.725,41
PROF. VI 200H REF. 8 61.660,54 24.439,92 37.220,62
PROFESSOR 1.012.411,18 90.303,49 922.107,69
PSICÓLOGO 63.086,54 10.554,00 52.532,54
PSICOPEDAGOGO 3.103,22 439,49 2.663,73
READAPTADO(A) 31.077,34 8.475,43 22.601,91
SEC EXECUTIVO DE ESPORTE E JUVENTUDE - CDS 02 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS - CDS 02 7.469,97 1.840,92 5.629,05
