lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 893 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:03:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NANCY MIREYA SIERRA RAMIREZ ***.288.408-** 390,00 390,00 390,00
NATALIA CAMPOS PARENTE ***.350.823-** 587,12 587,12 587,12
NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA ***.310.003-** 585,00 585,00 585,00
NATERCIA GONÇALVES BRASIL ***.640.233-** 3.317,99 3.317,99 3.317,99
NATHÁLIA DE SOUSA FERNANDES ***.624.873-** 1.320,00 660,00 660,00
NATHALIA OLIVEIRA BASTOS ***.844.533-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 41.775.478/0001-70 900.000,00 900.000,00 900.000,00
NESTOR MOREIRA DA SILVA ***.231.513-** 115,96 115,96 115,96
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA 08.546.032/0001-07 16.975,11 11.092,26 11.092,26
NEUSA GOVEIA CRISPIM ***.197.903-** 181,23 0,00 0,00
NEUZA VIDA DA COSTA ***.757.798-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0002-00 52.138,36 32.567,62 32.189,92
NEYLA CYRCE BRITO FALCÃO CAVALCANTI ***.554.213-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NILDINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 51.382.910/0001-17 90.000,00 90.000,00 90.000,00
NL PRODUÇÕES ARTISTICAS 44.147.523/0001-30 600.000,00 600.000,00 600.000,00
OFELIA BRITO DE CASTRO MENDES ***.687.473-** 587,12 0,00 0,00
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 17.075,00 7.183,54 7.082,21
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL 41.600.131/0001-97 207.739,93 177.717,62 177.717,62
OSMAR DELBONI JUNIOR ***.036.688-** 19.500,00 0,00 0,00
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME 22.160.027/0001-84 639.000,00 615.125,00 615.125,00
PADRE CICERO DIESEL LTDA 07.461.331/0001-78 60.000,00 0,00 0,00
PAMELA MARIANA QUEIROZ SANTANA ***.999.213-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME 05.051.796/0001-25 58.261,57 21.270,00 11.270,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA ***.733.758-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO ***.093.063-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
PAULO SÉRGIO BEZERRA LUCAS ***.210.673-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
PEDRO ERNESTO DE MORAES DE JESUS ***.453.093-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS ME 31.009.007/0001-06 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA ***.543.603-** 1.782,40 800,00 800,00
PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA ***.004.673-** 3.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024