Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/03/2025 | 171 GP | NEYLA CYRCE BRITO FALCAO CAVALCANTI - SECRETÁRIO(A) | 1000 | 2 | 2000 |
20/05/2024 | 185 | GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR - SECRETÁRIO(A) | 1000 | 5 | 5000 |
04/03/2022 | 0403006 | GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
04/03/2022 | 0403002 | FRANCISCA TATIANE DINO NORONHA - ASSESSOR | 255 | 1 | 255 |
10/02/2022 | 1002001 | GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
www.crato.ce.gov.brEmitido dia 01/05/2025 às 05:44:35 |