Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
12/06/2025 | 246 GP | JAMILLE DE LIMA VIEIRA - ASSESSOR ESPECIAL | 400 | 1 | 400 |
09/06/2025 | 243 GP | HERMINIA RACHEL SARAIVA OLIVEIRA LEITE - COMUNICADOR | 330 | 2 | 660 |
31/03/2025 | 172 GP | ANDRE BARRETO ESMERALDO - PREFEITO | 1500 | 1 | 1500 |
21/03/2025 | 159 GP | ANDRE BARRETO ESMERALDO - PREFEITO | 1500 | 1 | 1500 |
04/02/2025 | 92 GP | ANDRE BARRETO ESMERALDO - PREFEITO | 1500 | 3 | 4500 |
www.crato.ce.gov.brEmitido dia 02/08/2025 às 02:41:03 |