DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
06/05/2024 167 MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE - ASSESSOR ESPECIAL 1000 1 1000
06/05/2024 166 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 1000 1 1000
18/04/2024 141 ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ - ASSESSOR 400 1 400
18/04/2024 139 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 400 2 800
18/04/2024 138 CICERO FELIPE DA SILVA CORREIA - ASSESSOR ESPECIAL 400 2 800
26/01/2024 40 JAMILLE DE LIMA VIEIRA - ASSESSOR II 270 1 270
16/01/2024 27 LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS - ASSESSOR 330 1 330
11/01/2024 14 MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE - ASSESSOR ESPECIAL 1000 1 1000
11/01/2024 13 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE 1000 1 1000
11/01/2024 12 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1500 1 1500
11/01/2024 ERRATA PORTARIA N° 14 MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE - ASSESSOR ESPECIAL 1000 1 1000
11/01/2024 ERRATA PORTARIA N°13 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 1000 1 1000
11/01/2024 ERRATA PORTARIA N° 12 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1500 1 1500
17/08/2023 146 ANDRE LACERDA BARROS FILHO - ASSESSOR 270 2 540
15/08/2023 142 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 400 2 800
09/08/2023 139 MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE - ASSESSOR ESPECIAL 400 2 800
19/05/2023 49 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1500 2 3000
01/03/2023 0103002 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 1000 2 2000
01/03/2023 0103001 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1500 2 3000
14/02/2023 1402005 LEONARDO DIONIZIO DOS SANTOS - ASSESSOR II 270 1 270
13/02/2023 1302002 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1500 2 3000
07/02/2023 0702006 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 400 1 400
07/02/2023 0702004 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 400 1 400
07/02/2023 0702003 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 600 1 600
01/02/2023 0201001 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1500 1 1500
01/02/2023 0102004 JAMILLE DE LIMA VIEIRA - ASSESSOR II 270 1 270
27/01/2023 2701001 MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE - ASSESSOR ESPECIAL 400 2 800
16/01/2023 1601001 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 600 1 600
11/01/2023 1101002 FABIANO BRASIL SALES - CHEFE DE GABINETE 400 1 400
09/12/2022 0912001 FABIANO BRASIL SALES - CHEFE DE GABINETE 1000 2 2000
08/11/2022 0811001 JAMILLE DE LIMA VIEIRA - ASSESSOR II 270 1 270
04/11/2022 0411002 MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE - ASSESSOR ESPECIAL 400 2 800
08/08/2022 0808004 LEONARDO DIONIZIO DOS SANTOS - ASSESSOR II 270 1 270
03/06/2022 0306003 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1500 2 3000
11/03/2022 1103001 ANDRE LACERDA BARROS FILHO - ASSESSOR 210 2 420
21/02/2022 2102004 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - SECRETÁRIO ADJUNTO 300 1 300
21/02/2022 2102003 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 450 1 450
31/01/2022 3101001 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 1150 1 1150
09/12/2021 0912001 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - SECRETÁRIO ADJUNTO 300 1 300
23/09/2021 2309004 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 450 1 450
21/09/2021 2109001 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 450 1 450
13/09/2021 1309003 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 450 1 450
19/08/2021 1907005 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 450 1 450
03/08/2021 0308002 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 1 450
25/06/2021 2506005 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - SECRETÁRIO ADJUNTO 300 1 300
25/06/2021 2506004 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 1 450
25/06/2021 2506003 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 450 1 450
17/06/2021 1706002 LEONARDO DIONIZIO DOS SANTOS - ASSESSOR II 210 1 210
17/06/2021 1706001 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 300 1 300
11/06/2021 1106002 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 300 2 600
07/06/2021 0706001 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 1150 2 2300
21/05/2021 2105003 LEONARDO DIONIZIO DOS SANTOS - ASSESSOR II 210 1 210
07/05/2021 0705005 RONDINELE DOS SANTOS BRASIL - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
03/05/2021 0305003 JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL - PREFEITO 450 1 450
www.crato.ce.gov.br
Emitido dia 18/05/2024 às 17:05:17