DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/04/2024 140 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 1 600
09/01/2024 05 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 1 600
27/01/2023 2701002 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 1500 3 4500
10/01/2023 1001001 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 2 1200
01/11/2022 0111001 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 1 600
22/02/2022 2202003 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 1 450
17/11/2021 1711005 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 2 900
17/11/2021 1711004 ARLENE DEBORA ANDRADE SAMPAIO - ASSESSOR ESPECIAL 300 2 600
27/10/2021 2710001 MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE - DIRETORA EXECUTIVA 300 3 900
28/09/2021 2809002 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 2 900
28/09/2021 0022809 ARLENE DEBORA ANDRADE SAMPAIO - ASSESSOR ESPECIAL 300 2 600
28/09/2021 0012809 MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE - DIRETORA EXECUTIVA 300 3 900
www.crato.ce.gov.br
Emitido dia 18/05/2024 às 07:27:50