FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3IT COSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 12.000,00 12.000,00 3.000,00
A AMARO F DA SILVA EPP 14.769.245/0001-92 24.339,85 17.137,50 9.225,00
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 42.402.442/0001-04 154.000,00 56.000,00 14.000,00
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LT 23.750.626/0001-10 11.444,99
ABES- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARI 33.945.015/0001-81 700,00 700,00 700,00
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 26.472.069/0001-01 3.017,18 3.017,18
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 69.495,41 48.000,00 32.000,00
ADRIANA ALENCAR DE LIMA ***.386.923-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
ADRIANA DA SILVA BARBOSA ***.611.533-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHÃES ***.127.773-** 540,00 540,00
ADRIANA MARIA FERREIRA PONTES ***.788.753-** 1.572,92 200,00
AGENCIA AEROTUR LTDA 08.030.124/0001-21 828.254,92 45.674,47 22.410,01
AIRLO JOÃO DE OLIVEIRA ***.227.663-** 132,66
ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA ***.921.243-** 550,00 550,00 550,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 161.413,93 108.000,00 54.000,00
ALEXANDRE LUCIO NUNES ***.497.454-** 714,26 660,00 660,00
ALINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO ***.618.683-** 11.887,90 11.000,00 11.000,00
ALINE GONÇALVES DOS SANTOS ***.699.733-** 336,82
AMANDA RODRIGUES FERREIRA ***.070.323-** 11.924,89 11.000,00 11.000,00
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S 45.898.856/0001-64 1.286.006,67 985.532,38 961.149,51
ANA BRAS FERREIRA ***.409.053-** 2.823,12 2.823,12 2.823,12
ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO ***.623.203-** 8.900,00 8.900,00 8.900,00
ANA NAIANE AMORIM PAZ ***.793.343-** 296,40
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME 47.677.758/0001-22 4.251.588,58 4.247.733,61 1.448.356,50
ANA POLIANA DO NASCIMENTO PEREIRA ***.493.393-** 6.616,00 6.400,00 6.400,00
ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA ***.075.673-** 2.667,90 2.100,00 2.100,00
ANDERSON DE ARAUJO TELES ***.998.943-** 3.134,00 3.134,00 3.134,00
ANDRE BARRETO ESMERALDO ***.409.723-** 3.300,00 3.300,00 2.700,00
ANDRE CARVALHO BARRETO ***.955.303-** 16.007,29 16.007,29 16.007,29
ANDRE LACERDA BARROS FILHO ***.565.273-** 3.794,16 2.190,00 2.190,00
ANTONIA DEVANILDE DA SILVA ***.287.813-** 2.565,73 336,81 336,81
ANTONIA DUARTE DA SILVA ***.423.723-** 1.074,92 990,00 990,00
ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ ***.188.713-** 1.503,19 1.200,00 1.200,00
ANTONIO ALVES BEZERRA ***.074.898-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO ***.235.523-** 2.134,31 2.134,31 2.134,31
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE ***.189.384-** 119.466,22 800,00 800,00
ANTONIO EMANUEL FEITOSA ***.187.923-** 5.486,80 4.991,80 4.991,80
ANTONIO FEITOSA DE SOUZA ***.904.573-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ANTONIO FERREIRA LEITE ***.302.763-** 3.199,80 2.559,84 2.559,84
ANTONIO FERREIRA LIMA ***.964.553-** 5.601,62 4.161,90 4.161,90
ANTONIO GONÇALVES BARBOSA ***.928.643-** 15.952,47 15.000,00 15.000,00
ANTONIO JARDEL ALENCAR GONÇALVES ***.760.203-** 1.050,00 1.050,00
ANTONIO JOSE CYSNE NETO ***.518.233-** 16.155,14 16.155,14 16.155,14
ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA ***.907.898-** 1.400,00 1.120,00 1.120,00
ANTONIO MANOEL ALVES ***.202.793-** 1.646,83 1.646,83 1.646,83
ANTONIO MARTINS CORDEIRO ***.802.853-** 2.730,00
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS ***.979.823-** 4.332,49 3.510,00 2.730,00
ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA ***.691.698-** 6.105,73 3.600,00 3.600,00
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D 01.769.435/0001-68 38.626,44 24.840,00 24.840,00
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME 07.419.763/0001-10 16.746,72 12.900,00 12.900,00
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO ***.386.703-** 33.604,70 2.200,00 2.200,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP 63.320.667/0001-91 139.836,99 69.948,00 8.414,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA 29.184.280/0001-17 10.500,00
ASSOCIACAO DE CICLISMO DO CARIRI 53.142.925/0001-33 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO 06.738.520/0001-82 3.000,00 3.000,00
ASSOCIAÇÃO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUÇÕES ARTIS 10.956.041/0001-00 11.191,97 11.000,00 11.000,00
ASSOCIAÇÃO MENSAGEIRA DA PAZ - AMP 33.842.547/0001-93 7.273,60 6.400,00 6.400,00
ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS 00.792.326/0001-07 30.088,31 1.375,80 1.375,80
AUFONSO DA SILVA ***.887.383-** 6.000,00 6.000,00
AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO ***.320.523-** 2.299,96 2.200,00 2.200,00
AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS ***.962.843-** 6.394,42 6.394,42
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0451-32 25.000,00 2.469,10 2.469,10
BANCO DO BRASIL - PASEP 00.000.000/0094-90 300.000,00 21.242,70 21.242,70
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 72.358,01 30.127,54 30.127,14
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES 33.657.248/0001-89 804.759,95 803.762,18 803.762,18
BEGNA PEREIRA DAMACENO LEANDRO ***.288.593-** 6.024,12
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA 11.054.102/0001-06 52.932,52 14.869,60
BRAS GO MOBILIDADE LTDA 15.410.425/0001-46 390.073,08 345.046,51 308.983,32
BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ ***.790.594-** 4.669,00 4.200,00 1.400,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 401.239,36 167.403,90 166.954,00
BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.807.925/0001-53 125.000,00 37.500,00 12.500,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI 05.878.000/0002-93 6.500,00 6.500,00
C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA 07.135.428/0001-90 411.563,15 373.792,86 306.923,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0684-18 1.593.783,84 381.129,96 381.129,96
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL 06.738.793/0001-27 12.099,12 7.780,00 5.975,00
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13.096.770/0001-21 250.591,76
CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA 30.634.498/0001-05 2.644,66 1.040,50 1.040,50
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA ***.679.073-** 7.273,60 6.400,00 6.400,00
CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA ME 24.777.125/0001-90 74.815,49
CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA 05.621.016/0001-35 2.082,66 371,40 371,40
CE-PREVCOM 48.307.793/0001-12 6.500,00 1.707,64 1.271,39
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA 47.280.695/0001-76 445,00 220,00
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO 09.385.992/0001-97 325.000,00 257.699,85 257.699,85
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 06.328.947/0001-02 10.000,00
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA 04.892.282/0003-00 230.000,00 196.340,49 196.340,49
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA 29.813.475/0001-89 16.870,27 8.400,00 8.400,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM 07.954.571/0114-91 15.000,00 6.528,92 6.528,92
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME 05.620.745/0001-77 150.000,00 110.104,89 110.104,89
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ 35.307.250/0001-53 5.324,53
CGM GRAFICA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA ME 37.420.039/0001-78 16.006,91
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO ***.171.113-** 6.532,00 4.320,00 4.320,00
CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR ***.899.383-** 26.691,35 21.353,08 21.353,08
CICERO FELIPE DA SILVA CORREIA ***.404.013-** 800,00
CICERO RICARDO DUARTE RODRIGUES ***.464.373-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO ***.625.803-** 5.211,65 1.200,00 1.200,00
CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO ***.093.883-** 61.059,70 1.030,00 1.030,00
CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES ***.928.993-** 2.219,21 869,37 869,37
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA 07.114.824/0001-31 322.181,20 101.394,10 101.394,10
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA 02.567.270/0001-04 4.748.574,33 2.590.668,50 2.528.926,45
CLAUDIO FERREIRA DO SANTOS ***.914.393-** 8.572,72 7.087,22 7.087,22
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 46.875.281/0001-27 2.497,00 2.497,00 997,00
CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 02.315.478/0001-36 124.801,00 91.039,44 91.039,44
COEGEMAS-COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST. SO 05.133.406/0001-66 1.500,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 3.730.829,15 2.812.454,51 2.811.096,14
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA 21.610.634/0001-36 23.607,54 17.715,20 17.715,20
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 13.704,33 12.423,00 12.423,00
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA 07.135.601/0001-50 212.454,49 2.491,00 2.291,72
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.929.252/0001-04 119,61 119,61 119,61
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ 33.484.825/0001-88 27.976,80 27.976,80 12.333,10
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID 10.798.430/0001-54 126.219,96 126.219,96 126.219,96
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA 07.266.893/0001-60 535.537,50 421.632,75 227.546,81
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI 29.043.990/0001-27 173.594,92 78.430,20 58.916,50
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.272.030/0001-69 161.485,02 161.485,02 161.485,02
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. 63.560.007/0001-88 46.663,05 45.356,76 37.336,72
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA 03.963.811/0001-86 66.000,00 33.000,00
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA 07.195.191/0001-33 5.838.712,94 5.049.899,49 4.194.463,25
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA 25.134.969/0001-86 40.000,00 25.401,10 17.191,20
COSEMS-CONS. DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE 00.359.743/0001-52 111,68 100,00 100,00
CRATO CARTORIO 2. OFICIO 05.621.016/0001-35 3.040,25 1.968,03 1.968,03
CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS ***.150.403-** 9.181,65 9.181,65
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 247.859,75 160.450,08 78.204,74
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP 11.044.272/0001-00 32.643,82 23.447,12
DAYRANA DA SILVA FURTADO ***.567.403-** 3.366,98 3.300,00 3.300,00
DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM ***.708.903-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 09.317.261/0001-04 11.399,00 8.169,15 5.103,00
DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI -ME 35.099.547/0001-70 1.502.500,00 5.000,00 2.500,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD 00.087.877/0001-61 92.500,00 74.000,00 74.000,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 570.818,87 289.960,69 3.828,44
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 2.712.772,69 1.520.923,63 658.837,17
DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO ***.734.793-** 427,60 270,00 270,00
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA 03.420.933/0001-26 1.502.184,06 589.305,45 37.090,14
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME 23.246.832/0001-98 195.159,00 76.269,78 76.269,78
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 21.572.278/0001-03 9.013,36 1.644,75 1.644,75
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR 26.393.102/0001-08 9.174,97 9.024,00
E.R. IND. E COMERCIO EIRELI ME 21.253.681/0001-70 9.000,00 9.000,00
ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI 30.012.367/0001-96 30.000,00 30.000,00 30.000,00
EDCEU BARBOZA DE SOUZA ***.550.533-** 15.992,16 15.000,00 15.000,00
EDILIA SABINO DOS SANTOS ***.447.663-** 2.591,12 1.600,00 1.600,00
EDILSON GOMES DE SOUSA ***.100.423-** 5.195,20 2.730,00 2.730,00
EDSON RIBEIRO LUNA ***.880.403-** 197,18
EDUARDO SIEBRA MACEDO ***.470.493-** 5.460,00 5.070,00 5.070,00
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA 09.573.540/0001-39 697,00 697,00 697,00
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 24.083.452/0001-42 31.145,38 1.314,36
ELENICE BEZERRA VIANA ***.640.433-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 63.551.378/0001-01 10.000,00
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES 33.530.486/0034-97 16.471,60 1.792,69 1.792,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 36.000,00 21.073,74 21.073,74
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 37.668,27 29.035,00
ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR ***.834.884-** 2.317,24 2.100,00 2.100,00
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA ***.422.753-** 15.624,00 15.624,00 15.624,00
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.769.452/0001-93 118.077,14 81.122,95 18.000,00
F.D. COMERCIAL LTDA 30.144.060/0001-49 285.372,53 165.817,50 133.327,00
FABIANA DAMASCENO DE M. PEREIRA ME- PROJECTA 18.671.374/0001-02 7.438,00 7.438,00 7.438,00
FELIPE LEITE C. HOLANDA ***.575.813-** 581.284,00 2.200,00 2.200,00
FERNANDA VELOSO DA COSTA ***.024.693-** 6.000,00
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 163.149,82 101.064,45
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO ***.709.523-** 4.105,80 3.284,64 3.284,64
FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE ***.922.793-** 2.938,39 1.580,96 1.580,96
FOLHA DE PAGAMENTO 07.587.975/0001-07 70.308.164,96 63.615.148,78 63.615.148,78
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 07.587.975/0001-07 1.406.970,62 1.163.654,97 1.163.654,97
FOPAG - PREVICRATO 400.000,00 148.306,07 148.306,07
FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA 8.000,00 5.012,58 5.012,58
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8.600,00 7.036,44 7.036,44
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 8.000,00 4.847,85 2.729,85
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 3.341,72 1.929,72
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14.438,52 8.166,02 6.754,02
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES 7.620,40 3.741,78 1.623,78
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 3.176,99 1.764,99
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE 10.000,00 8.989,70 4.824,30
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO 20.000.000,00 9.127.909,76 6.329.787,91
FOPAG PENSIONISTAS 600.000,00 569.330,71 371.037,02
FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 23.585.979/0001-02 330.000,00
FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA ***.376.783-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES ***.159.193-** 9.250,00 7.400,00 7.400,00
FRANCISCA TEMOTEO DA SILVA SANTOS ***.150.583-** 866,67 866,67 866,67
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES ***.701.807-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO ALVES BEZERRA ***.852.643-** 9.600,00 7.200,00 7.200,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME 27.605.903/0001-52 148.290,76 92.820,18 10.675,67
FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO ***.244.533-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO DE ASSIS NICOLAU ***.739.818-** 6.413,46 6.400,00 6.400,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME 13.890.396/0001-31 34.271,50 14.900,00
FRANCISCO DIEGO DE CARVALHO MOREIRA ***.822.383-** 3.042,69 2.000,00
FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES ***.208.773-** 137.952,50 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA ***.395.383-** 2.250,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO MAICON ALENCAR PEREIRA ***.228.523-** 4.982,91 4.952,91 4.952,91
FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO ***.676.723-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
FRANQUENO DA SILVA FREIRE ***.051.163-** 4.328,98 4.328,98 4.328,98
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO 06.747.463/0002-89 1.726.231,68 1.425.347,54 1.425.347,54
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN 06.747.463/0002-89 1.048.861,68 884.611,68 884.611,68
FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC 02.108.061/0001-00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. 06.746.713/0002-66 8.476.401,79 7.166.197,14 7.129.023,62
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL 05.220.055/0001-20 6.764,34 4.204,73 3.133,24
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 12.903.772/0001-12 11.693.583,30 10.624.253,80 7.837.770,00
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD 32.279.109/0001-04 45.462,86 28.333,32 21.249,99
G N CONSTRUÇÃO ME 11.385.744/0001-98 270.000,00 28.298,36 28.298,36
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS 08.953.316/0001-00 950.000,00 940.989,50 940.989,50
G.P CONSTRUÇÕES LTDA 39.344.951/0001-13 914,88 540,00 540,00
G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP 10.572.609/0001-99 81.803,11 81.789,37
GABRIEL DE FRANÇA SILVA ***.023.893-** 1.560,00 1.170,00 780,00
GABRIELE OLIVEIRA SOUSA ***.029.843-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
GEANE TEIXEIRA NORÕES ***.641.493-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES ***.409.123-** 2.041,52 800,00
GEORGIA COELHO DE ALENCAR BARRETO LTDA 27.229.684/0001-54 262,04 262,04 262,04
GERACINA MAURICIO SALES ***.713.003-** 560,02 560,02
GERALDO PINHEIRO DE LIMA ***.182.923-** 63.750,00 51.000,00 51.000,00
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME 16.904.584/0001-60 22.680,00
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA ***.141.593-** 6.693,27 4.680,00 4.680,00
GIRLÂNIO HOLANDA DA SILVA ***.001.084-** 1.035,02 990,00
GISELLE TEXEIRA PRADO FARIAS ***.768.853-** 131,46
GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE ***.888.563-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA ***.532.263-** 400,00 400,00 400,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA 01.633.600/0001-50 4.167.247,52 3.949.622,80 3.475.285,40
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 419.118,50 412.100,45 412.100,45
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE 11.552.755/0001-15 1.356.010,31 968.494,58 968.494,58
GOVERNO FEDERAL 07.587.975/0001-07 97.205,10 72.150,10 72.150,10
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 21.868.248/0001-49 792.707,91 517.896,61 245.326,01
GRETEL LISET PEREZ MORA ***.559.391-** 6.900,00 6.900,00 6.900,00
GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 12.622.988/0001-00 2.490,00
GTM ENGENHARIA LTDA 42.340.181/0001-45 140.385,79 36.942,18 36.942,18
GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO ***.768.353-** 14.990,45 11.992,36 11.992,36
GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA 10.889.064/0001-49 12.300,00 12.300,00 4.100,00
HALESSA MARTINS ALENCAR DA SILVA ***.607.953-** 11.000,00 11.000,00
HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA ***.604.983-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA ***.655.503-** 10.867,41 10.712,37 10.712,37
HORUS ENGENHARIA LTDA 36.129.511/0001-55 280.729,71 193.749,08 98.201,90
HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA 07.386.881/0001-70 88.327,84 67.452,60 67.452,60
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES 07.121.465/0001-40 1.650,00 1.650,00
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME 10.634.097/0001-48 422.545,60 312.189,06 312.189,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0050-29 2.641.246,81 1.917.173,69 1.066.376,01
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0050-29 833.174,40 833.174,40 833.174,40
INSTITUTO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 35.000,00 35.000,00 35.000,00
INSTITUTO CULTURAL DO CARIRI - I.C.C. 05.357.355/0001-56 11.000,00 11.000,00
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA 05.288.028/0002-70 105.000,00 55.973,94 55.973,94
INSTITUTO DE ARTE E CULTURA OS FILHOS DE MARIA 15.666.015/0001-60 2.500,00 2.500,00 2.500,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - 07.258.970/0001-30 91.214,48 63.000,00 21.000,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD 12.478.137/0001-35 117.500,00 89.249,25 89.249,25
INSTITUTO FLOR DO PIQUI 07.535.592/0001-95 40.000,00
INSTITUTO IPANUJE 47.205.191/0001-91 250.000,00 200.000,00 200.000,00
INSTITUTO PROELIUM 34.636.187/0001-36 30.000,00 30.000,00 30.000,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.502.804/0001-42 71.255,52 68.000,00 34.000,00
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 31.810.764/0001-76 11.580,71 3.533,32
IRENE MARIA DE ALENCAR ME 03.018.480/0001-06 18.820,00
ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS ***.082.783-** 3.000,00 3.000,00
IVANY DE BRITO LIMA ***.081.383-** 4.320,00 2.700,00 2.160,00
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 14.026.525/0001-00 2.462.998,85 1.253.991,19 874.949,32
J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 513,00 513,00 513,00
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA ME 01.174.240/0001-75 1.010.352,08 6.000,00 6.000,00
JAMILLE DE LIMA VIEIRA ***.747.743-** 1.935,03 1.620,00 1.350,00
JANAINA DE MATOS FRANCA ***.632.963-** 1.363,07 1.080,00 1.080,00
JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL ***.638.923-** 1.041,67 706,00 706,00
JANAYNA LEITE SILVA ***.019.143-** 195,00 195,00 195,00
JANIO JARDER BENICIO FERREIRA ***.612.444-** 1.164,96
JAQUELINE CORREIA DA SILVA ***.245.098-** 30.712,92 8.190,00 8.190,00
JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR ME 43.706.455/0001-30 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO ***.041.213-** 13.771,10 6.400,00 6.400,00
JEFFERSON LUCAS GROSSI DO SANTOS ***.072.023-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE ***.343.863-** 390,00 390,00 390,00
JESSICA LAIANE DE SOUSA FELIPE ***.663.533-** 660,00 660,00
JESSICA MARIA BRASIL MACEDO ***.168.543-** 660,00 660,00 660,00
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO ***.385.403-** 5.610,60 4.488,48 4.488,48
JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME 29.931.772/0001-29 186.316,64 184.863,60
JL TRANSPORTADORA EIRELI 37.509.408/0001-01 102.140,00 34.566,84
JOAO FERREIRA LEITE ***.561.303-** 3.317,68 1.600,00 1.600,00
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO ***.737.363-** 4.680,00 3.900,00 3.510,00
JONAS INACIO DE LIMA - ME 20.384.886/0001-21 2.009.023,92 367.413,60 181.659,92
JONNY WESLEY MORAIS DE SOUSA ***.225.073-** 541,67 541,67 541,67
JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS ***.120.833-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA ***.201.533-** 14.034,50 6.400,00 6.400,00
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL ***.635.353-** 12.177,58 7.500,00 7.500,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 3.073,69 2.498,89 553,39
