DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
06/07/2023 0 27014 49100 266 0 26736 76113 0
05/07/2023 0 27014 49097 266 0 26736 76111 0
04/07/2023 0 27014 49088 266 0 26736 76102 0
02/07/2023 0 27014 49082 266 0 26736 76096 0
30/06/2023 0 27014 49082 266 0 26736 76096 0
29/06/2023 0 27014 49077 266 0 26735 76091 1
28/06/2023 0 27014 49071 266 0 26735 76085 1
23/06/2023 0 27013 49052 266 0 26734 76065 1
22/06/2023 0 27013 49052 266 0 26734 76065 1
19/06/2023 0 27012 49044 266 0 26733 76056 2
18/06/2023 0 27010 49036 266 0 26732 76046 1
15/06/2023 0 27009 49035 266 0 26730 76044 2
14/06/2023 0 27008 49030 266 0 26729 76038 2
13/06/2023 0 27008 49021 266 0 26728 76029 3
12/06/2023 0 26999 49020 266 0 26728 76019 2
11/06/2023 0 26999 49014 266 0 26727 76013 3
07/06/2023 0 26997 49010 266 0 26719 76007 7
06/06/2023 0 26995 49000 266 0 26719 75995 7
05/06/2023 0 26994 48996 266 0 26717 75990 8
04/06/2023 0 26989 48979 266 0 26717 75968 3
02/06/2023 0 26989 48979 266 0 26716 75968 4
01/06/2023 0 26989 48973 266 0 26715 75962 5
31/05/2023 0 26987 48967 266 0 26713 75954 5
30/05/2023 0 26984 48950 266 0 26711 75934 4
29/05/2023 0 26983 48940 266 0 26709 75925 5
28/05/2023 0 26983 48906 266 0 26707 75908 7
25/05/2023 0 26983 48906 266 0 26696 75889 16
24/05/2023 0 26977 48896 266 1 26695 75873 11
23/05/2023 0 26975 48876 266 0 26693 75851 11
21/05/2023 0 26966 48844 266 0 26691 75810 4
18/05/2023 0 26965 48832 266 1 26685 75797 9
16/05/2023 0 26958 48795 265 0 26680 75753 7
15/05/2023 0 26954 48789 265 0 26679 75743 4
14/05/2023 0 26952 48773 265 0 26677 75725 4
11/05/2023 0 26951 48753 265 0 26673 75704 7
10/05/2023 0 26950 48739 265 0 26666 75689 13
09/05/2023 0 26949 48718 265 0 26665 75667 14
08/05/2023 0 26945 48699 265 0 26661 75644 14
07/05/2023 0 26938 48683 265 0 26661 75621 7
04/05/2023 0 26936 48673 265 0 26650 75609 16
03/05/2023 0 26930 48646 265 0 26648 75576 12
02/05/2023 0 26925 48627 265 0 26648 75552 7
01/05/2023 0 26919 48602 265 0 26640 75521 9
28/04/2023 0 26919 48602 265 0 26621 75521 28
27/04/2023 0 26912 48572 265 0 26617 75484 25
26/04/2023 0 26904 48538 265 0 26613 75442 21
25/04/2023 0 26901 48510 265 0 26612 75411 19
24/04/2023 0 26888 48480 265 0 26611 75368 7
20/04/2023 0 26881 48451 265 0 26596 75332 15
19/04/2023 0 26876 48430 265 0 26592 75306 14
18/04/2023 0 26875 48414 265 0 26584 75289 21
17/04/2023 0 26870 48387 265 0 26576 75257 24
16/04/2023 0 26863 48348 265 0 26572 75211 21
13/04/2023 0 26848 48316 265 0 26558 75164 20
12/04/2023 0 26842 48291 265 0 26556 75133 17
11/04/2023 0 26832 48272 265 0 26554 75104 9
10/04/2023 0 26829 48255 264 0 26551 75084 9
10/04/2023 0 26818 48211 264 1 26545 75029 4
05/04/2023 0 26818 48211 264 1 26538 75029 11
04/04/2023 0 26815 48194 264 1 26535 75009 11
03/04/2023 0 26811 48173 264 1 26531 74984 11
02/04/2023 0 26808 48155 264 1 26529 74963 10
31/03/2023 0 26808 48155 264 1 26526 74963 13
30/03/2023 0 26803 48136 264 1 26521 74939 13
29/03/2023 0 26799 48116 264 1 26521 74915 9
28/03/2023 0 26798 48088 264 1 26517 74886 12
27/03/2023 0 26795 48070 264 1 26516 74865 10
26/03/2023 0 26789 48052 264 1 26509 74841 11
24/03/2023 0 26789 48052 264 1 26503 74841 17
22/03/2023 0 26780 48028 264 1 26499 74808 11
21/03/2023 0 26777 48015 264 0 26498 74792 10
20/03/2023 0 26770 48006 264 0 26497 74776 5
19/03/2023 0 26765 47996 264 0 26495 74763 2
17/03/2023 0 26765 47994 264 0 26491 74759 6
16/03/2023 0 26765 47981 264 0 26485 74746 12
15/03/2023 0 26764 47974 264 0 26485 74738 12
14/03/2023 0 26763 47963 264 0 26482 74726 14
13/03/2023 0 26758 47949 264 0 26480 74707 11
12/03/2023 0 26750 47937 264 0 26479 74687 4
10/03/2023 0 26750 47937 264 0 26479 74687 4
09/03/2023 0 26749 47923 264 0 26477 74672 5
08/03/2023 0 26746 47914 263 0 26476 74660 3
07/03/2023 0 26745 47902 263 0 26475 74647 3
06/03/2023 0 26745 47890 263 0 26475 74635 3
05/03/2023 0 26743 47880 263 0 26472 74623 5
03/03/2023 0 26743 47875 263 0 26471 74618 6
02/03/2023 0 26742 47849 263 0 26469 74591 7
01/03/2023 0 26742 47845 263 0 26469 74587 7
28/02/2023 0 26742 47841 263 0 26469 74583 7
27/02/2023 0 26737 47826 263 0 26466 74563 5
26/02/2023 0 26735 47794 263 0 26466 74529 3
24/02/2023 0 26735 47794 263 0 26466 74529 3
23/02/2023 0 26732 47761 263 0 26461 74493 5
22/02/2023 0 26732 47731 263 0 26461 74463 5
21/02/2023 0 26732 47731 263 0 26460 74463 6
20/02/2023 0 26732 47731 263 0 26459 74463 7
17/02/2023 0 26732 47731 263 0 26456 74463 10
16/02/2023 0 26726 47713 263 0 26456 74439 4
15/02/2023 0 26726 47702 263 0 26455 74428 5
14/02/2023 0 26723 47686 263 0 26454 74409 3
13/02/2023 0 26720 47668 263 0 26454 47668 0
12/02/2023 0 26720 47645 263 0 26453 74365 1
10/02/2023 0 26720 47645 263 0 26450 74365 4
09/02/2023 0 26719 47622 263 0 26450 74341 3
08/02/2023 0 26719 47614 263 0 26450 74333 3
07/02/2023 0 26718 47598 263 0 26449 74316 3
06/02/2023 0 26716 47579 263 0 26449 74295 1
05/02/2023 0 26716 47553 263 0 26448 74263 2
04/02/2023 0 26715 47548 263 0 26448 74263 1
03/02/2023 0 26715 47548 263 0 26448 74263 1
02/02/2023 0 26715 47544 263 0 26448 74259 1
01/02/2023 0 26715 47532 263 0 26448 74247 1
31/01/2023 0 26714 47523 263 0 26446 74237 2
30/01/2023 0 26714 47510 263 0 26445 74224 3
29/01/2023 0 26714 47508 263 0 26441 74222 7
27/01/2023 0 26714 47508 263 0 26441 74222 7
26/01/2023 0 26710 47496 263 0 26439 74206 5
25/01/2023 0 26709 47485 263 0 26439 74194 4
23/01/2023 0 26706 47452 263 0 26436 74158 5
22/01/2023 0 26705 47438 263 0 26431 74143 11
20/01/2023 0 26705 47438 263 0 26431 74143 11
19/01/2023 0 26703 47433 263 0 26427 74136 13
18/01/2023 0 26702 47418 263 0 26426 74120 14
17/01/2023 0 26698 47406 263 0 26423 74104 13
16/01/2023 0 26695 47392 263 0 26422 74087 11
15/01/2023 0 26691 47368 263 0 26422 74059 8
13/01/2023 0 26691 47368 263 0 26422 74059 8
12/01/2023 0 26689 47361 263 0 26422 74050 6
11/01/2023 0 26688 47349 263 0 26422 74037 5
10/01/2023 0 26685 47333 263 0 26417 74018 7
09/01/2023 0 26685 47320 261 2 26410 74005 14
08/01/2023 0 26678 47304 261 1 26405 73982 12
06/01/2023 0 26678 47304 261 1 26395 73982 22
05/01/2023 0 26674 47286 261 1 26385 73960 28
04/01/2023 0 26669 47264 261 0 26385 73933 23
03/01/2023 0 26666 47247 261 0 26356 73913 40
02/01/2023 0 26659 47225 261 3 26344 73884 54
01/01/2023 0 26655 47187 261 3 26344 73842 50
31/12/2022 0 26655 47187 261 3 26324 73842 70
30/12/2022 0 26655 47187 261 3 26314 73842 80
28/12/2022 0 26647 47152 261 4 26295 73799 91
27/12/2022 0 26640 47125 261 4 26278 73765 101
26/12/2022 0 26635 47093 261 6 26258 73728 116
25/12/2022 0 26619 47044 261 4 26225 73663 133
24/12/2022 0 26619 47044 261 4 26156 73663 202
23/12/2022 0 26619 47044 261 4 26086 73663 272
22/12/2022 0 26602 47003 261 3 26086 73605 256
21/12/2022 0 26582 46961 261 3 26036 73543 286
20/12/2022 0 26556 46914 261 3 25996 73470 300
19/12/2022 0 26523 46845 261 3 25945 73368 319
18/12/2022 0 26454 46753 261 5 25800 73056 395
17/12/2022 0 26454 46753 261 5 25745 73056 450
16/12/2022 0 26454 46753 261 5 25700 73056 495
14/12/2022 1 26343 46526 260 6 25610 72870 474
13/12/2022 0 26276 46419 260 7 25522 72695 495
12/12/2022 0 26135 46261 259 6 25352 72396 524
11/12/2022 0 25980 46109 259 5 25222 72089 499
10/12/2022 0 25980 46109 259 5 25222 72089 499
09/12/2022 0 25980 46109 259 3 25222 72089 499
08/12/2022 0 25941 46059 259 3 25222 72000 460
07/12/2022 0 25849 45939 259 3 25112 71788 478
06/12/2022 0 25771 45835 260 3 24982 71606 530
05/12/2022 0 25607 45678 258 2 24852 71285 496
04/12/2022 0 25482 45533 258 3 24772 71015 451
03/12/2022 0 25482 45533 258 3 24742 71015 451
02/12/2022 0 25481 45533 258 0 24722 71014 500
01/12/2022 0 25400 45412 258 0 24667 70812 474
30/11/2022 0 25290 45306 258 2 24589 70596 441
29/11/2022 0 25160 45306 258 1 24433 70466 388
28/11/2022 0 25004 45165 258 1 24385 70169 280
27/11/2022 0 24905 45100 258 1 24381 70005 243
25/11/2022 0 24905 45100 258 2 24381 70005 243
24/11/2022 0 24867 45021 258 2 24381 69888 205
23/11/2022 10 24839 44947 258 1 24381 69796 177
22/11/2022 40 24762 44822 258 0 24381 69624 106
21/11/2022 40 24714 44746 258 0 24381 69500 58
20/11/2022 91 24656 44637 258 1 24379 69384 94
18/11/2022 91 24656 44637 258 1 24379 69384 94
17/11/2022 65 24653 44637 258 1 24373 69355 71
16/11/2022 40 24653 44637 258 1 24373 69330 46
15/11/2022 71 24649 44576 258 1 24368 69294 78
14/11/2022 71 24649 44576 258 1 24368 69294 78
13/11/2022 42 24647 44576 257 1 24368 69265 49
12/11/2022 42 24647 44576 257 1 24368 69265 49
11/11/2022 42 24647 44576 257 1 24368 69265 49
10/11/2022 41 24644 44559 257 1 24368 69244 44
09/11/2022 35 24642 44546 257 0 24368 69223 37
08/11/2022 24 24641 44541 257 0 24368 69206 25
07/11/2022 13 24641 44536 257 0 24368 69190 14
06/11/2022 28 24640 44513 257 0 24368 69181 28
04/11/2022 28 24640 44513 257 0 24368 69181 28
03/11/2022 26 24640 44513 257 0 24368 69179 26
02/11/2022 27 24640 44503 257 0 24368 69170 27
31/10/2022 22 24640 44503 257 0 24368 69165 22
30/10/2022 13 24640 44500 257 0 24368 69153 13
28/10/2022 9 24640 44500 257 0 24368 69149 9
26/10/2022 22 24640 44484 257 0 24368 69146 22
25/10/2022 27 24640 44474 257 0 24368 69141 27
24/10/2022 27 24640 44464 257 0 24368 69131 27
23/10/2022 27 24640 44464 257 0 24368 69131 27
21/10/2022 27 24640 44464 257 0 24364 69131 31
20/10/2022 33 24636 44455 257 0 24364 69113 33
19/10/2022 31 24636 44447 257 0 24364 69103 31
18/10/2022 23 24636 44447 257 0 24364 69095 23
17/10/2022 16 24636 44446 257 0 24364 69087 16
16/10/2022 30 24636 44424 257 0 24364 69079 30
15/10/2022 30 24636 44424 257 0 24364 69079 30
14/10/2022 30 24636 44424 257 0 24364 69079 30
13/10/2022 29 24636 44424 257 0 24364 69078 29
12/10/2022 31 24636 44413 257 0 24364 69069 31
11/10/2022 31 24636 44413 257 0 24364 69069 31
10/10/2022 21 24636 44413 257 0 24364 69059 21
09/10/2022 24 24636 44398 257 0 24364 69047 24
08/10/2022 24 24636 44398 257 0 24364 69047 24
07/10/2022 24 24636 44398 257 0 24364 69047 24
06/10/2022 11 24636 44398 257 0 24364 69034 11
05/10/2022 27 24636 44371 257 0 24364 69034 27
04/10/2022 21 24636 44371 257 0 24364 69028 21
03/10/2022 9 24636 44371 257 0 24364 69016 4
02/10/2022 2 24635 44367 257 0 24364 69004 5
30/09/2022 2 24635 44367 257 0 24364 69004 5
29/09/2022 2 24634 44358 257 0 24364 68994 4
28/09/2022 2 24632 44348 257 0 24364 68982 0
27/09/2022 0 24632 44340 257 0 24364 68972 0
26/09/2022 0 24632 44333 257 0 24364 68965 0
25/09/2022 0 24632 44324 257 0 24364 68956 0
23/09/2022 0 24632 44324 257 0 24364 68956 0
22/09/2022 0 24632 44316 257 0 24364 68948 0
21/09/2022 0 24632 44301 257 0 24364 68933 0
20/09/2022 0 24632 44288 257 0 24364 68920 0
19/09/2022 0 24632 44277 257 0 24364 68909 0
18/09/2022 0 24631 44264 257 1 24364 68895 0
17/09/2022 0 24631 44264 257 1 24364 68895 0
16/09/2022 0 24631 44264 257 1 24364 68895 0
15/09/2022 0 24631 44244 257 0 24364 68875 0
15/09/2022 0 24631 44250 257 0 24364 68881 0
13/09/2022 0 24631 44224 257 0 24364 68855 0
12/09/2022 0 24631 44213 257 0 24363 68844 1
11/09/2022 0 24631 44197 257 0 24363 68828 1
10/09/2022 0 24631 44197 257 0 24362 68828 2
09/09/2022 0 24631 44197 257 0 24358 68828 6
08/09/2022 0 24631 44185 257 0 24353 68816 11
07/09/2022 0 24630 44172 257 0 24353 68802 10
06/09/2022 0 24630 44172 257 0 24351 68802 12
05/09/2022 0 24630 44158 257 1 24341 68788 22
04/09/2022 0 24629 44136 257 1 24331 68765 31
03/09/2022 1 24629 44135 257 1 24321 68765 41
02/09/2022 1 24629 44135 257 1 24311 68765 51
01/09/2022 1 24628 44119 257 1 24311 68748 50
31/08/2022 1 24628 44119 257 1 24278 68748 83
30/08/2022 1 24627 44112 257 1 24278 68740 82
29/08/2022 1 24625 44096 257 0 24278 68722 80
27/08/2022 0 24622 44048 257 0 24222 68670 133
26/08/2022 0 24618 44048 257 0 24222 68666 129
25/08/2022 0 24609 44030 257 0 24222 68639 120
24/08/2022 0 24606 44002 257 0 24222 68608 117
23/08/2022 0 24596 43947 257 1 24222 68543 107
22/08/2022 0 24577 43869 257 3 24182 68446 128
21/08/2022 0 24569 43796 257 3 24151 68365 151
20/08/2022 0 24568 43780 257 3 24151 68348 150
19/08/2022 0 24560 43734 257 3 24098 68294 195
18/08/2022 0 24532 43613 257 4 24098 68145 167
17/08/2022 0 24486 43551 257 4 24088 68037 131
16/08/2022 0 24474 43501 257 3 24078 67975 129
15/08/2022 0 24421 43467 257 3 24018 67888 136
14/08/2022 0 24407 43414 257 5 23988 67821 152
12/08/2022 0 24393 43367 257 6 23988 67760 147
11/08/2022 0 24378 43335 257 6 23988 67713 132
10/08/2022 0 24352 43289 257 7 23952 67641 142
08/08/2022 0 24330 43217 257 6 23920 67547 152
07/08/2022 0 24298 43178 257 7 23870 67476 170
06/08/2022 0 24293 43166 257 7 23870 67459 165
05/08/2022 0 24284 43151 257 7 23866 67435 160
04/08/2022 0 24268 43099 257 6 23860 67367 150
02/08/2022 0 24235 43040 257 4 23829 67275 147
01/08/2022 0 24218 43007 256 5 23829 67219 130
31/07/2022 0 24196 42952 256 3 23829 67148 108
30/07/2022 0 24192 42946 256 3 23829 67138 104
29/07/2022 0 24187 42941 256 3 23799 67128 129
28/07/2022 0 24114 42847 256 7 23749 66961 105
27/07/2022 0 24067 42708 256 8 23692 66774 110
26/07/2022 0 24029 42623 256 7 23575 66652 190
25/07/2022 0 23968 42478 256 6 23475 66446 229
24/07/2022 0 23906 42328 256 7 23385 66234 257
23/07/2022 0 23896 42289 256 7 23365 66185 267
22/07/2022 0 23853 42226 256 7 23292 66079 300
21/07/2022 0 23757 42008 255 7 23235 65765 261
20/07/2022 0 23633 41769 255 6 23104 65402 268
19/07/2022 0 23516 41567 255 6 23025 65083 230
18/07/2022 0 23378 41384 255 7 22840 64762 277
17/07/2022 0 23201 41231 255 4 22754 64432 167
16/07/2022 0 23180 41200 255 4 22754 64380 167
15/07/2022 0 23147 41163 255 4 22734 64310 154
14/07/2022 0 23104 41094 255 3 22696 64198 151
13/07/2022 0 23052 41019 255 4 22608 64071 184
12/07/2022 0 22973 40895 254 7 22471 63868 242
11/07/2022 0 22886 40772 254 5 22338 63658 290
10/07/2022 3 22788 40629 254 6 22185 63420 345
08/07/2022 3 22751 40579 254 6 22125 63333 368
07/07/2022 7 22621 40402 254 6 22037 63030 329
06/07/2022 5 22536 40238 254 1 21967 62779 314
05/07/2022 4 22399 40040 254 1 21909 62443 235
04/07/2022 7 22266 39875 254 1 21854 62148 157
03/07/2022 14 22173 39817 254 4 21784 62004 131
02/07/2022 14 22173 39817 254 4 21675 62004 240
01/07/2022 14 22113 39770 254 4 21616 61897 239
30/06/2022 13 22045 39710 254 5 21448 61768 337
29/06/2022 8 21975 39619 254 5 21388 61602 328
28/06/2022 23 21917 39543 254 6 21314 61483 344
27/06/2022 18 21847 39473 253 7 21270 61338 318
26/06/2022 17 21738 39417 253 6 21191 61172 288
25/06/2022 17 21738 39417 253 6 21115 61172 324
24/06/2022 17 21679 39417 253 6 21115 61113 305
23/06/2022 10 21619 39346 253 6 21075 60975 285
22/06/2022 12 21525 39232 253 0 21036 60769 236
21/06/2022 6 21451 39173 253 0 21012 60630 186
20/06/2022 6 21407 39173 253 0 20933 60586 221
19/06/2022 2 21372 39138 253 0 20899 60512 220
18/06/2022 2 21336 39103 253 0 20841 60441 242
17/06/2022 2 21296 39067 253 0 20836 60365 207
16/06/2022 17 21257 38983 253 0 20816 60330 188
15/06/2022 17 21257 38983 253 0 20744 60257 260
14/06/2022 12 21233 38901 253 0 20737 60146 243
13/06/2022 13 21154 38872 253 0 20737 60039 164
12/06/2022 15 21120 38820 253 0 20737 59955 130
11/06/2022 15 21120 38820 253 0 20734 59955 133
10/06/2022 15 21115 38820 253 2 20734 59950 128
09/06/2022 12 21091 38776 253 2 20734 59879 104
08/06/2022 16 21059 38717 253 2 20726 59792 80
07/06/2022 16 21016 38675 253 0 20718 59707 45
06/06/2022 10 20987 38658 253 0 20703 59655 31
05/06/2022 13 20970 38638 253 0 20696 59621 21
04/06/2022 13 20970 38638 253 0 20696 59621 21
03/06/2022 13 20970 38638 253 0 20696 59621 21
02/06/2022 9 20958 38625 253 0 20691 59592 14
01/06/2022 5 20953 38618 253 0 20685 59576 15
31/05/2022 4 20948 38607 253 0 20683 59559 12
30/05/2022 3 20944 38597 253 0 20670 59544 21
29/05/2022 0 20931 38584 253 0 20664 59515 14
28/05/2022 0 20931 38584 253 0 20664 59515 14
27/05/2022 0 20931 38584 253 0 20664 59515 14
26/05/2022 0 20929 38575 253 0 20664 59504 12
25/05/2022 4 20929 38560 253 0 20662 59493 14
24/05/2022 3 20924 38554 253 0 20660 59481 11
23/05/2022 0 20919 38550 253 0 20660 59453 6
22/05/2022 11 20915 38527 253 0 20660 59453 2
21/05/2022 11 20915 38527 253 0 20660 59453 2
20/05/2022 11 20915 38527 253 0 20660 59453 2
19/05/2022 1 20915 38515 253 0 20660 59431 2
18/05/2022 14 20914 38497 253 0 20660 59425 1
17/05/2022 13 20913 38492 253 0 20658 59418 2
16/05/2022 8 20913 38485 253 0 20657 59406 3
15/05/2022 7 20913 38481 253 0 20657 59401 3
14/05/2022 7 20913 38481 253 0 20657 59401 3
13/05/2022 7 20913 38481 253 0 20657 59401 3
12/05/2022 5 20911 38475 253 0 20656 59391 2
11/05/2022 3 20911 38467 253 0 20654 59381 4
10/05/2022 8 20911 38460 253 0 20654 59379 4
09/05/2022 6 20911 38452 253 0 20653 59369 5
08/05/2022 4 20910 38448 253 0 20653 59362 4
06/05/2022 4 20910 38448 253 0 20653 59362 4
05/05/2022 2 20910 38446 253 0 20653 59358 3
04/05/2022 0 20909 38444 253 0 20653 59355 3
03/05/2022 0 20907 38438 253 0 20653 59345 1
02/05/2022 0 20907 38432 253 0 20653 59339 1
01/05/2022 0 20906 38428 253 0 20653 59334 0
30/04/2022 0 20906 38428 253 0 20653 59334 0
29/04/2022 0 20906 38428 253 0 20653 59334 0
28/04/2022 3 20906 38423 253 0 20653 59332 0
27/04/2022 3 20906 38421 253 0 20653 59330 0
26/04/2022 3 20906 38415 253 0 20653 59324 0
25/04/2022 2 20906 38402 253 0 20653 59310 0
24/04/2022 0 20906 38391 253 0 20653 59297 0
23/04/2022 0 20906 38391 253 0 20653 59297 0
22/04/2022 0 20906 38391 253 0 20653 59297 0
21/04/2022 0 20906 38387 253 0 20653 59293 0
20/04/2022 0 20906 38387 253 0 20653 59293 0
19/04/2022 0 20906 38387 253 0 20653 59293 0
18/04/2022 0 20906 38381 253 0 20653 59287 0
17/04/2022 1 20906 38368 253 0 20653 59275 0
16/04/2022 1 20906 38368 253 0 20653 59275 0
15/04/2022 1 20906 38368 253 0 20653 59275 0
14/04/2022 2 20906 38367 253 1 20651 59275 1
13/04/2022 2 20906 38365 253 1 20651 59273 1
12/04/2022 2 20905 38351 253 1 20651 59258 1
11/04/2022 0 20905 38336 253 1 20651 59241 1
10/04/2022 4 20905 38323 253 1 20651 59232 1
09/04/2022 4 20905 38323 253 1 20651 59232 1
08/04/2022 4 20905 38323 253 0 20651 59232 1
07/04/2022 3 20904 38308 253 0 20651 59214 0
06/04/2022 3 20903 38302 253 0 20651 59208 0
05/04/2022 3 20903 38291 252 2 20651 59197 0
04/04/2022 0 20903 38273 252 1 20651 59176 0
03/04/2022 0 20903 38258 251 1 20651 59161 0
02/04/2022 0 20903 38258 251 1 20651 59161 0
01/04/2022 0 20903 38256 251 1 20651 59159 0
31/03/2022 0 20903 38239 251 1 20651 59142 0
30/03/2022 0 20903 38223 251 1 20651 59126 0
29/03/2022 0 20903 38206 251 1 20650 59108 1
28/03/2022 0 20902 38192 251 1 20649 59094 2
27/03/2022 10 20902 38178 251 1 20648 59090 3
26/03/2022 10 20902 38176 251 1 20647 59088 4
25/03/2022 10 20901 38173 251 0 20646 59084 4
24/03/2022 10 20901 38162 251 0 20645 59073 5
23/03/2022 8 20901 38152 251 0 20643 59061 7
22/03/2022 6 20901 38130 251 0 20642 59037 8
21/03/2022 2 20900 38118 251 0 20641 59020 8
20/03/2022 0 20899 38107 251 0 20639 59006 9
19/03/2022 0 20899 38103 251 0 20637 59002 11
18/03/2022 0 20898 38089 251 0 20636 58987 11
17/03/2022 3 20896 38069 251 0 20635 58968 10
16/03/2022 4 20896 38058 251 0 20633 58958 12
15/03/2022 2 20895 38027 251 0 20630 58924 14
14/03/2022 2 20892 38009 251 1 20629 58903 12
13/03/2022 7 20888 37988 251 1 20627 58883 9
12/03/2022 7 20888 37986 251 1 20625 58881 11
11/03/2022 7 20888 37978 251 1 20621 58873 15
10/03/2022 10 20885 37950 251 1 20615 58845 18
09/03/2022 12 20883 37932 251 1 20611 58827 20
08/03/2022 9 20881 37915 251 1 20605 58805 25
07/03/2022 3 20881 37906 251 1 20590 58790 40
06/03/2022 13 20867 37895 251 1 20575 58775 40
05/03/2022 13 20867 37895 251 1 20563 58775 52
04/03/2022 12 20861 37884 251 1 20541 58757 68
03/03/2022 24 20859 37860 250 0 20516 58743 93
02/03/2022 16 20858 37836 250 3 20481 58710 125
01/03/2022 22 20838 37817 250 3 20416 58677 170
28/02/2022 21 20832 37793 249 3 20346 58646 235
27/02/2022 19 20826 37775 249 2 20316 58620 260
26/02/2022 17 20822 37770 249 2 20291 58609 281
25/02/2022 12 20820 37762 249 1 20246 58594 325
24/02/2022 48 20777 37726 249 2 20166 58551 362
23/02/2022 72 20762 37709 248 3 20076 58543 436
22/02/2022 69 20750 37679 247 3 19956 58498 544
21/02/2022 78 20727 37652 247 6 19806 58457 669
20/02/2022 66 20708 37598 246 4 19756 58372 704
19/02/2022 65 20704 37580 246 4 19718 58349 738
18/02/2022 59 20694 37567 246 4 19674 58320 771
17/02/2022 107 20652 37504 244 6 19584 58263 820
16/02/2022 103 20617 37473 244 6 19427 58193 944
15/02/2022 170 20540 37420 244 6 19205 58130 1087
14/02/2022 232 20310 37271 243 7 19055 57813 1010
13/02/2022 388 20166 37182 242 8 18985 57736 933
12/02/2022 381 20157 37163 242 9 18931 57701 975
11/02/2022 368 20142 37135 242 12 18879 57645 1009
10/02/2022 614 19920 36985 242 15 18789 57519 875
09/02/2022 578 19886 36947 242 16 18639 57411 991
08/02/2022 661 19729 36864 242 17 18466 57254 1008
07/02/2022 621 19652 36831 242 16 18216 57104 1183
06/02/2022 683 19448 36724 240 10 18043 56855 1159
05/02/2022 674 19406 36692 240 9 17993 56772 1169
04/02/2022 662 19366 36643 240 10 17941 56671 1178
03/02/2022 646 19233 36544 240 12 17736 56423 1250
02/02/2022 533 19135 36485 239 11 17616 56153 1272
01/02/2022 515 18942 36422 238 14 17416 55879 1279
31/01/2022 482 18769 36335 237 11 17326 55586 1202
30/01/2022 488 18518 36224 236 9 17246 55230 1031
29/01/2022 463 18462 36151 236 8 17211 55076 1013
28/01/2022 443 18342 36041 236 8 17101 54826 1003
27/01/2022 441 18123 35915 236 9 17013 54479 871
26/01/2022 403 18004 35809 236 12 16933 54208 830
25/01/2022 345 17801 35749 236 13 16863 53895 697
24/01/2022 354 17601 35581 236 12 16813 53536 548
23/01/2022 445 17491 35368 234 6 16778 53304 479
22/01/2022 441 17410 35292 234 6 16748 53143 426
21/01/2022 429 17314 35199 234 11 16713 52942 363
20/01/2022 418 17226 35045 234 9 16685 52689 307
19/01/2022 418 17146 34985 234 9 16660 52549 249
18/01/2022 384 17075 34935 234 11 16630 52394 209
17/01/2022 367 17021 34799 234 9 16605 52187 179
16/01/2022 555 16976 34515 234 7 16580 52046 159
15/01/2022 546 16952 34461 234 7 16557 51959 158
14/01/2022 529 16906 34410 234 8 16535 51845 134
13/01/2022 443 16866 34192 234 8 16525 51501 105
12/01/2022 418 16838 34177 234 6 16520 51433 82
11/01/2022 397 16820 34080 234 6 16515 51297 69
10/01/2022 349 16800 33979 234 6 16512 51128 53
09/01/2022 227 16775 33932 234 4 16507 50934 33
08/01/2022 206 16773 33863 234 6 16505 50842 34
07/01/2022 104 16771 33831 234 6 16498 50706 39
06/01/2022 108 16770 33820 234 5 16495 50698 41
05/01/2022 139 16760 33768 234 5 16493 50638 33
04/01/2022 91 16746 33748 234 5 16490 50585 22
03/01/2022 21 16736 33680 234 9 16487 50437 13
02/01/2022 30 16730 33671 233 5 16485 50431 11
01/01/2022 29 16730 33671 233 4 16480 50430 13
31/12/2021 59 16728 33643 233 7 16479 50420 15
30/12/2021 42 16721 33581 233 7 16468 50344 17
29/12/2021 33 16720 33533 233 7 16465 50286 18
28/12/2021 49 16714 33458 233 6 16463 50221 14
27/12/2021 31 16706 33421 233 6 16462 50158 7
26/12/2021 42 16704 33352 232 3 16459 50088 6
25/12/2021 41 16701 33346 232 3 16456 50078 12
24/12/2021 37 16700 33344 232 3 16452 50071 15
23/12/2021 35 16697 33331 232 3 16447 50063 17
22/12/2021 19 16697 33292 231 5 16445 50008 19
21/12/2021 15 16697 33276 231 4 16440 49988 24
20/12/2021 30 16692 33228 231 4 16435 49950 24
19/12/2021 52 16676 33198 231 2 16431 49926 13
18/12/2021 42 16676 33194 231 2 16429 49912 15
17/12/2021 33 16676 33178 231 2 16418 49887 26
16/12/2021 40 16672 33140 231 3 16415 49852 25
15/12/2021 19 16671 33136 231 2 16410 49826 29
14/12/2021 32 16668 33097 231 2 16405 49797 31
13/12/2021 39 16668 33054 231 2 16400 49761 36
12/12/2021 51 16667 33003 231 2 16397 49721 38
