DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/04/2023 17 ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
10/02/2023 1002001 LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO 1000 2 2000
13/12/2022 1312001 ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS - SECRETÁRIO(A) 1000 2 2000
03/05/2022 0305003 MARIA EULAISCE FERNANDES LEITE - MOTORISTA 195 2 390
09/03/2022 0903003 LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO 300 2 600
09/03/2022 0903001 HAYSLANE DOS SANTOS SILVA - ASSESSOR 255 2 510
21/01/2022 2101004 ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS - SECRETÁRIO(A) 780 1 780
21/01/2022 ERRATA 2101004 ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS - SECRETÁRIO(A) 780 1 780
22/09/2021 2209008 ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
22/09/2021 2209002 HAYSLANE DOS SANTOS SILVA - ASSESSOR II 210 2 420
03/08/2021 0308001 HAYSLANE DOS SANTOS SILVA - ASSESSOR II 210 2 420
05/07/2021 0507004 ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
04/05/2021 0405003 ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.crato.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 00:13:43