SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/05/2024 | 2024 | 60,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 84,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 108,00 | ||
17/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/04/2024 | 2024 | 108,00 | ||
22/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
24/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
26/04/2024 | 2024 | 48,00 | ||
29/04/2024 | 2024 | 84,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 204,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
06/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
09/05/2024 | 2024 | 264,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 216,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 84,00 | ||
17/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
20/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
22/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
24/05/2024 | 2024 | 216,00 | ||
28/05/2024 | 2024 | 300,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
04/06/2024 | 2024 | 11,52 | ||
05/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
07/06/2024 | 2024 | 33,04 | ||
27/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/01/2024 | 2024 | 36,00 | ||
25/01/2024 | 2024 | 60,00 | ||
30/01/2024 | 2024 | 156,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 384,00 | ||
08/02/2024 | 2024 | 108,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
15/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 180,00 | ||
21/02/2024 | 2024 | 144,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 312,00 | ||
23/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
26/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
03/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 408,00 | ||
06/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
08/03/2024 | 2024 | 180,00 | ||
12/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
13/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
14/03/2024 | 2024 | 72,00 | ||
15/03/2024 | 2024 | 180,00 | ||
22/03/2024 | 2024 | 120,00 | ||
26/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 204,00 | ||
03/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
05/04/2024 | 2024 | 120,00 | ||
Quantidade: 55 Valor total: 5.000,00 |